| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Q币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-1-17开放式基金净值一览
2008-1-18 9:58:44   出处:

序号 基金代码 基金简称 2008-1-17 备注 2008-1-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   2.2540 3.4350 ---- 2.2820 3.4630 -0.0280 -1.23% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金   7.7750 7.9550 ---- 7.9090 8.0890 -0.1340 -1.69% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金   2.5700 2.6900 ---- 2.6230 2.7430 -0.0530 -2.02% 打开申购
4 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金   1.1140 1.3840 ---- 1.1160 1.3860 -0.0020 -0.18% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金   1.1060 1.3760 ---- 1.1080 1.3780 -0.0020 -0.18% 打开申购
7 002001 华夏回报基金   1.4170 3.3880 ---- 1.4310 3.4020 -0.0140 -0.98% 打开申购
8 002011 华夏红利基金   3.2110 4.0440 ---- 3.2440 4.0770 -0.0330 -1.02% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金   1.2110 2.4990 分红(红利发放) 1.2270 2.5150 -0.0160 -1.30% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金   3.5690 4.4820 ---- 3.6210 4.5340 -0.0520 -1.44% 打开申购
11 020002 国泰债券基金   1.0860 1.2490 ---- 1.0870 1.2500 -0.0010 -0.09% 打开申购
12 020003 国泰精选基金   3.4770 4.3090 ---- 3.5270 4.3590 -0.0500 -1.42% 打开申购
13 020005 国泰金马基金   1.0870 4.4660 ---- 1.1030 4.5300 -0.0161 -1.46% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金   1.6500 1.6750 ---- 1.6550 1.6800 -0.0050 -0.30% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金   1.3320 2.2170 ---- 1.3570 2.2420 -0.0250 -1.84% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金   1.3290 1.3790 ---- 1.3450 1.3950 -0.0160 -1.19% 打开申购
17 020011 国泰300基金   0.9860 1.4120 ---- 0.9990 1.4300 -0.0123 -1.23% 集中认购
18 040001 华安创新基金   1.0030 4.5400 ---- 1.0130 4.5830 -0.0099 -0.98% 暂停申购
19 040002 华安A股基金   4.5980 4.9680 ---- 4.6990 5.0690 -0.1010 -2.15% 打开申购
20 040004 华安宝利基金   1.1470 3.4270 ---- 1.1580 3.4380 -0.0110 -0.95% 打开申购
21 040005 华安宏利基金   3.2652 3.6552 ---- 3.3243 3.7143 -0.0591 -1.78% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金   1.6357 2.9506 ---- 1.6703 2.9852 -0.0346 -2.07% 打开申购
23 040008 华安优选基金   1.0465 2.5828 ---- 1.0669 2.6032 -0.0204 -1.91% 暂停申购
24 050001 博时增长基金   1.0370 3.5390 ---- 1.0520 3.5540 -0.0150 -1.43% 打开申购
25 050002 博时裕富基金   1.4070 3.3870 ---- 1.4410 3.4210 -0.0340 -2.36% 打开申购
26 050004 博时精选基金   2.1781 3.5681 ---- 2.2153 3.6053 -0.0372 -1.68% 打开申购
27 050006 博时稳定基金   1.0670 1.1050 ---- 1.0680 1.1060 -0.0010 -0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金   1.2660 2.3270 ---- 1.2850 2.3460 -0.0190 -1.48% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金   1.4890 3.2940 ---- 1.5150 3.3510 -0.0257 -1.70% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金   1.1210 4.2060 ---- 1.1400 4.2770 -0.0188 -1.65% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金   0.9810 2.4360 ---- 1.0030 2.4580 -0.0220 -2.19% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金   1.8463 3.3963 ---- 1.8822 3.4322 -0.0359 -1.91% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金   4.7660 5.1070 ---- 4.8420 5.1830 -0.0760 -1.57% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金   1.4130 3.6240 ---- 1.4360 3.6700 -0.0225 -1.57% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金   1.2180 1.6280 ---- 1.2230 1.6330 -0.0050 -0.41% 打开申购
36 070006 嘉实服务基金   4.3340 4.4540 ---- 4.4080 4.5280 -0.0740 -1.68% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金   1.0028 1.0531 ---- 1.0028 1.0531 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金   1.4410 2.9390 ---- 1.4710 2.9690 -0.0300 -2.04% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金   1.7600 1.7600 ---- 1.8010 1.8010 -0.0410 -2.28% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.7920 0.7920 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金   1.0380 1.9350 ---- 1.0510 1.9480 -0.0130 -1.24% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金   1.1500 2.9940 ---- 1.1710 3.0150 -0.0210 -1.79% 打开申购
43 090001 大成价值基金   1.0070 3.6670 ---- 1.0224 3.6824 -0.0154 -1.51% 打开申购
44 090002 大成债券基金   1.0804 1.3099 ---- 1.0802 1.3097 0.0002 0.02% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金   1.1357 3.7057 ---- 1.1570 3.7270 -0.0213 -1.84% 暂停申购
46 090004 大成精选基金   1.9915 3.3920 ---- 2.0268 3.4273 -0.0353 -1.74% 打开申购
47 090006 大成2020基金   0.9960 2.8180 ---- 1.0180 2.8400 -0.0220 -2.16% 打开申购
48 092002 大成债券C基金   1.0694 1.2989 ---- 1.0693 1.2988 0.0001 0.01% 打开申购
49 100016 富国平衡基金   1.2949 2.5555 ---- 1.3219 2.5825 -0.0270 -2.04% 打开申购
50 100018 富国天利基金   1.2544 1.7444 ---- 1.2590 1.7490 -0.0046 -0.37% 打开申购
51 100020 富国天益基金   1.1435 4.1548 ---- 1.1608 4.1721 -0.0173 -1.49% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金   1.0000 3.5429 拆分 2.4072 3.5772 -0.0343 -1.42% 打开申购
53 100026 富国天合基金   1.0962 2.4757 ---- 1.1114 2.4909 -0.0152 -1.37% 打开申购
54 110001 易基平稳基金   1.9580 3.1680 ---- 1.9950 3.2050 -0.0370 -1.85% 打开申购
55 110002 易基策略基金   5.2870 5.9970 ---- 5.3850 6.0950 -0.0980 -1.82% 打开申购
56 110003 易基50基金   1.4612 3.3112 ---- 1.4928 3.3428 -0.0316 -2.12% 打开申购
57 110005 易基积极基金   1.7559 5.0652 ---- 1.7849 5.1384 -0.0290 -1.63% 打开申购
58 110007 易基月月收益A基金   1.0121 1.0437 ---- 1.0121 1.0437 0.0000 0.00 打开申购
59 110008 易基月月收益B基金   1.0125 1.0441 ---- 1.0125 1.0441 0.0000 0.00 打开申购
60 110009 易基价值精选基金   3.2462 3.4262 ---- 3.2902 3.4702 -0.0440 -1.34% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金   1.6556 1.7156 ---- 1.6898 1.7498 -0.0342 -2.02% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金   0.9834 4.8633 ---- 0.9953 4.8969 -0.0119 -1.19% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金   1.9340 3.4490 ---- 1.9670 3.4820 -0.0330 -1.68% 打开申购
64 121001 国投融华基金   1.5000 2.3520 ---- 1.5197 2.3717 -0.0197 -1.30% 打开申购
65 121002 国投景气基金   1.0077 2.9767 ---- 1.0265 2.9955 -0.0188 -1.83% 打开申购
66 121003 国投核心基金   1.3433 2.7833 ---- 1.3688 2.8088 -0.0255 -1.86% 打开申购
67 121005 国投创新基金   1.6517 2.9889 ---- 1.6819 3.0390 -0.0302 -1.79% 打开申购
68 121008 国投成长基金   2.2856 2.2856 ---- 2.3243 2.3243 -0.0387 -1.67% 集中认购
69 121009 国投债券基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金   1.1314 3.6714 ---- 1.1553 3.6953 -0.0239 -2.07% 打开申购
71 151001 银河稳健基金   1.5092 3.3142 ---- 1.5410 3.3460 -0.0318 -2.06% 打开申购
72 151002 银河收益基金   1.6968 1.9968 ---- 1.7095 2.0095 -0.0127 -0.74% 打开申购
73 159901 深100ETF基金   5.5570 5.6770 ---- 5.6830 5.8030 -0.1260 -2.22% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金   3.0470 3.0470 ---- 3.0890 3.0890 -0.0420 -1.36% 场内交易
75 160105 南方积配基金   2.0338 3.0888 ---- 2.0688 3.1238 -0.0350 -1.69% 打开申购
76 160106 南方高增基金   2.9764 3.8804 ---- 3.0220 3.9260 -0.0456 -1.51% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金   1.4470 4.0850 ---- 1.4670 4.1320 -0.0202 -1.38% 打开申购
78 160314 华夏行业基金   1.0120 4.4770 ---- 1.0220 4.5140 -0.0103 -1.01% 封闭期内
79 160505 博时主题基金   2.5560 4.0170 ---- 2.5860 4.0470 -0.0300 -1.16% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金   1.1000 1.2290 ---- 1.1000 1.2290 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金   1.0590 3.5050 ---- 1.0770 3.5230 -0.0180 -1.67% 打开申购
82 160605 鹏华50基金   2.2310 3.7610 ---- 2.2760 3.8060 -0.0450 -1.98% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金   1.1150 3.4040 ---- 1.1300 3.4480 -0.0152 -1.34% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金   1.0850 1.2140 ---- 1.0850 1.2140 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金   2.2040 2.2040 ---- 2.2630 2.2630 -0.0590 -2.61% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金   1.4740 1.4740 ---- 1.5030 1.5030 -0.0290 -1.93% 打开申购
87 160706 嘉实300基金   1.3320 3.2000 ---- 1.3650 3.2330 -0.0330 -2.42% 打开申购
88 160805 长盛同智基金   1.9156 2.8258 ---- 1.9501 2.8603 -0.0345 -1.77% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金   1.3260 2.5370 ---- 1.3670 2.5780 -0.0410 -3.00% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金   2.1507 3.3507 ---- 2.1749 3.3749 -0.0242 -1.11% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金   1.0723 3.3673 ---- 1.0927 3.3877 -0.0204 -1.87% 暂停申购
92 161603 融通债券基金   1.1590 1.3340 ---- 1.1590 1.3340 0.0000 0.00 打开申购
93 161604 融通100基金   2.0090 3.1790 ---- 2.0510 3.2210 -0.0420 -2.05% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金   1.8990 3.0290 ---- 1.9370 3.0670 -0.0380 -1.96% 打开申购
95 161606 融通行业基金   1.3550 3.2950 ---- 1.3860 3.3260 -0.0310 -2.24% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金   1.7790 3.2090 ---- 1.8190 3.2490 -0.0400 -2.20% 打开申购
97 161609 融通动力基金   2.7730 2.8730 ---- 2.8270 2.9270 -0.0540 -1.91% 打开申购
98 161610 融通领先基金   1.5150 3.9010 ---- 1.5470 3.9830 -0.0319 -2.06% 打开申购
99 161706 招商成长基金   1.8992 3.8095 ---- 1.9377 3.8480 -0.0385 -1.99% 打开申购
100 161902 万家债券基金   1.0151 1.4519 ---- 1.0187 1.4557 -0.0038 -0.37% 打开申购
101 161903 万家公用基金   1.8725 2.6025 ---- 1.9271 2.6571 -0.0546 -2.83% 打开申购
102 162006 长城久富基金   1.8269 3.7077 ---- 1.8677 3.7485 -0.0408 -2.18% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金   1.6740 2.2940 ---- 1.6925 2.3125 -0.0185 -1.09% 打开申购
104 162201 合丰成长基金   2.2819 3.3619 ---- 2.2990 3.3790 -0.0171 -0.74% 打开申购
105 162202 合丰周期基金   2.0061 3.4811 ---- 2.0412 3.5162 -0.0351 -1.72% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金   1.6860 3.1860 ---- 1.7014 3.2014 -0.0154 -0.91% 打开申购
107 162204 荷银精选基金   5.5844 5.6544 ---- 5.6700 5.7400 -0.0856 -1.51% 打开申购
108 162205 荷银预算基金   1.7833 2.2583 ---- 1.8126 2.2876 -0.0293 -1.62% 打开申购
109 162207 荷银效率基金   1.0347 2.4886 ---- 1.0523 2.5310 -0.0176 -1.68% 打开申购
110 162208 荷银首选基金   2.0897 2.1397 ---- 2.1210 2.1710 -0.0313 -1.48% 打开申购
111 162209 荷银市值基金   1.0833 1.0833 ---- 1.1048 1.1048 -0.0215 -1.95% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金   1.6180 3.6080 ---- 1.6410 3.6310 -0.0230 -1.40% 打开申购
113 162607 景顺资源基金   1.1590 3.1200 ---- 1.1790 3.1400 -0.0200 -1.70% 打开申购
114 162703 广发小盘基金   3.0989 4.2589 ---- 3.1653 4.3253 -0.0664 -2.10% 打开申购
115 163302 巨田资源基金   2.1531 3.3881 ---- 2.2102 3.4452 -0.0571 -2.58% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金   1.3654 6.0725 ---- 1.3849 6.1504 -0.0195 -1.41% 打开申购
117 163503 天治核心基金   0.9360 2.8364 ---- 0.9597 2.8826 -0.0236 -2.46% 暂停申购
118 163801 中银中国基金   2.1746 3.3446 ---- 2.2060 3.3760 -0.0314 -1.42% 打开申购
119 163803 中银增长基金   1.1939 3.4669 ---- 1.2180 3.5282 -0.0241 -1.98% 打开申购
120 163804 中银收益基金   1.0950 2.2750 ---- 1.1153 2.2953 -0.0203 -1.82% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金   1.6391 1.8391 ---- 1.6618 1.8618 -0.0227 -1.37% 打开申购
122 180001 银华优势基金   1.3934 3.0134 ---- 1.4160 3.0360 -0.0226 -1.60% 打开申购
123 180002 银华保本基金   1.2512 1.2512 ---- 1.2621 1.2621 -0.0109 -0.86% 打开申购
124 180003 银华88基金   1.3556 3.1556 ---- 1.3793 3.1793 -0.0237 -1.72% 打开申购
125 180010 银华优质基金   2.3104 3.5104 ---- 2.3521 3.5521 -0.0417 -1.77% 打开申购
126 180012 银华富裕基金   1.2712 2.2062 ---- 1.2931 2.2281 -0.0219 -1.69% 打开申购
127 200001 长城久恒基金   1.6930 2.8030 ---- 1.7130 2.8230 -0.0200 -1.17% 打开申购
128 200002 长城久泰基金   1.9740 4.8340 ---- 2.0196 4.8796 -0.0456 -2.26% 打开申购
129 200006 长城消费基金   1.0926 2.5326 ---- 1.1008 2.5408 -0.0082 -0.74% 打开申购
130 200007 长城回报基金   1.0659 2.7096 ---- 1.0828 2.7476 -0.0169 -1.56% 打开申购
131 200008 长城品牌基金   1.2221 1.2221 ---- 1.2281 1.2281 -0.0060 -0.49% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金   1.7748 3.5198 ---- 1.8114 3.5564 -0.0366 -2.02% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金   1.4698 3.1237 ---- 1.4961 3.1796 -0.0263 -1.76% 打开申购
134 202003 南方绩优基金   3.0380 3.0380 ---- 3.0859 3.0859 -0.0479 -1.55% 打开申购
135 202005 南方成份基金   1.4433 1.4433 ---- 1.4712 1.4712 -0.0279 -1.90% 打开申购
136 202007 南方隆元基金   1.0570 1.0570 ---- 1.0770 1.0770 -0.0200 -1.86% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金   1.2362 2.4062 ---- 1.2398 2.4098 -0.0036 -0.29% 打开申购
138 202102 南方多利基金   1.0883 1.1164 ---- 1.0897 1.1178 -0.0014 -0.13% 打开申购
139 202202 南方避险基金   2.7490 3.2430 ---- 2.7865 3.2805 -0.0375 -1.34% 暂停申购
140 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.8530 0.8530 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金   4.0105 4.1605 ---- 4.0759 4.2259 -0.0654 -1.60% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金   1.0395 2.8288 ---- 1.0529 2.8492 -0.0133 -1.26% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金   1.4412 3.0812 ---- 1.4584 3.0984 -0.0172 -1.18% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金   1.0779 3.0654 ---- 1.0932 3.0919 -0.0153 -1.40% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金   1.6623 1.8623 ---- 1.6970 1.8970 -0.0347 -2.04% 打开申购
146 217001 招商股票基金   1.0615 3.6755 ---- 1.0781 3.6921 -0.0166 -1.54% 打开申购
147 217002 招商平衡基金   2.1743 2.7893 ---- 2.1966 2.8116 -0.0223 -1.02% 打开申购
148 217003 招商债券基金   1.1212 1.3577 ---- 1.1221 1.3586 -0.0009 -0.08% 打开申购
149 217005 招商先锋基金   1.0475 2.9975 ---- 1.0673 3.0173 -0.0198 -1.86% 打开申购
150 217008 招商安本基金   1.2045 1.2495 ---- 1.2099 1.2549 -0.0054 -0.45% 打开申购
151 217009 招商价值基金   1.7564 1.7564 ---- 1.7929 1.7929 -0.0365 -2.04% 打开申购
152 217203 招商债券B基金   1.1134 1.3499 ---- 1.1143 1.3508 -0.0009 -0.08% 打开申购
153 233001 巨田基础基金   1.2527 2.7977 ---- 1.2682 2.8132 -0.0155 -1.22% 打开申购
154 240001 宝康消费基金   1.6319 3.3896 ---- 1.6570 3.4147 -0.0251 -1.51% 打开申购
155 240002 宝康配置基金   1.9319 3.4719 ---- 1.9620 3.5020 -0.0301 -1.53% 打开申购
156 240003 宝康债券基金   1.2856 1.5556 ---- 1.2873 1.5573 -0.0017 -0.13% 打开申购
157 240004 华宝动力基金   2.5913 3.6713 ---- 2.6373 3.7173 -0.0460 -1.74% 打开申购
158 240005 华宝策略基金   1.0070 4.4218 ---- 1.0124 4.4272 -0.0054 -0.53% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金   4.0202 4.0202 ---- 4.0984 4.0984 -0.0782 -1.91% 打开申购
160 240009 华宝先进基金   2.8861 2.8861 ---- 2.9273 2.9273 -0.0412 -1.41% 打开申购
161 240010 华宝行业精选基金   1.3355 1.3355 ---- 1.3589 1.3589 -0.0234 -1.72% 打开申购
162 253010 德盛安心基金   1.9300 2.2000 ---- 1.9560 2.2260 -0.0260 -1.33% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金   3.0590 3.1790 ---- 3.1100 3.2300 -0.0510 -1.64% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金   1.1430 3.2730 ---- 1.1590 3.2890 -0.0160 -1.38% 打开申购
165 257020 德盛精选基金   1.3770 3.4200 ---- 1.3940 3.4460 -0.0168 -1.21% 打开申购
166 257030 德盛优势基金   1.7600 1.7600 ---- 1.7840 1.7840 -0.0240 -1.35% 打开申购
167 260101 景顺优选基金   1.7101 3.5208 ---- 1.7383 3.5490 -0.0282 -1.62% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金   1.0202 3.3102 ---- 1.0329 3.3229 -0.0127 -1.23% 打开申购
169 260104 景顺增长基金   4.8240 5.5140 ---- 4.8890 5.5790 -0.0650 -1.33% 打开申购
170 260108 景顺成长基金   1.4430 2.7930 ---- 1.4690 2.8190 -0.0260 -1.77% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金   3.0260 3.0260 ---- 3.0700 3.0700 -0.0440 -1.43% 打开申购
172 260110 景顺精选基金   1.2910 1.2910 ---- 1.3080 1.3080 -0.0170 -1.30% 打开申购
173 270001 广发聚富基金   1.6389 3.9489 ---- 1.6706 3.9806 -0.0317 -1.90% 打开申购
174 270002 广发稳健基金   2.3863 3.7063 ---- 2.4198 3.7398 -0.0335 -1.38% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金   1.0520 5.5887 ---- 1.0711 5.6752 -0.0191 -1.78% 暂停申购
176 270006 广发优选基金   3.1046 3.4346 ---- 3.1650 3.4950 -0.0604 -1.91% 打开申购
177 270007 广发大盘基金   1.2488 1.2488 ---- 1.2709 1.2709 -0.0221 -1.74% 暂停申购
178 288001 经典配置基金   2.3505 3.3505 ---- 2.4159 3.4159 -0.0654 -2.71% 打开申购
179 288002 中信红利基金   2.6517 4.0517 ---- 2.7140 4.1140 -0.0623 -2.30% 暂停申购
180 288102 中信双利基金   1.0842 1.2512 ---- 1.0887 1.2557 -0.0045 -0.41% 打开申购
181 290002 泰信先行基金   1.0037 3.2638 ---- 1.0261 3.3129 -0.0223 -2.17% 打开申购
182 290003 泰信双息基金   1.0270 1.0513 ---- 1.0277 1.0520 -0.0007 -0.07% 打开申购
183 290004 泰信优质基金   1.6546 2.1546 ---- 1.6863 2.1863 -0.0317 -1.88% 打开申购
184 310308 盛利精选基金   1.1877 2.7597 ---- 1.2053 2.7773 -0.0176 -1.46% 打开申购
185 310318 盛利配置基金   1.1174 1.8174 ---- 1.1257 1.8257 -0.0083 -0.74% 打开申购
186 310328 新动力基金   1.4362 3.4977 ---- 1.4649 3.5498 -0.0287 -1.96% 打开申购
187 310358 新经济基金   1.0412 2.3731 ---- 1.0552 2.3871 -0.0140 -1.33% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金   0.9580 3.2180 ---- 0.9747 3.2347 -0.0167 -1.71% 打开申购
189 320003 诺安股票基金   1.4202 3.3037 ---- 1.4464 3.3299 -0.0262 -1.81% 打开申购
190 320004 诺安债券基金   1.0573 1.0869 ---- 1.0575 1.0871 -0.0002 -0.02% 打开申购
191 320005 诺安价值基金   1.2542 2.1992 ---- 1.2836 2.2286 -0.0294 -2.29% 打开申购
192 340001 兴业转基基金   1.5574 2.8014 ---- 1.5923 2.8363 -0.0349 -2.19% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金   3.7115 3.7115 ---- 3.7647 3.7647 -0.0532 -1.41% 打开申购
194 350001 天治财富基金   1.0002 2.5455 ---- 1.0154 2.5607 -0.0152 -1.50% 打开申购
195 350002 天治品质基金   1.1699 3.6799 分红(除息) 3.3650 3.7250 -0.0451 -1.34% 打开申购
196 360001 量化核心基金   1.5360 3.4797 ---- 1.5623 3.5060 -0.0263 -1.68% 暂停申购
197 360005 光大红利基金   4.1807 4.3207 ---- 4.2408 4.3808 -0.0601 -1.42% 打开申购
198 360006 光大增长基金   1.6799 2.9599 ---- 1.7140 2.9940 -0.0341 -1.99% 打开申购
199 360007 光大优势基金   1.0783 1.0783 ---- 1.0964 1.0964 -0.0181 -1.65% 打开申购
200 373010 上投双息基金   2.3150 2.6730 ---- 2.3526 2.7106 -0.0376 -1.60% 打开申购
201 375010 上投优势基金   5.7974 6.3474 ---- 5.9304 6.4804 -0.1330 -2.24% 打开申购
202 377010 上投α基金   6.5609 6.6009 ---- 6.6433 6.6833 -0.0824 -1.24% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.8030 0.8030 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金   1.5353 1.5353 ---- 1.5555 1.5555 -0.0202 -1.30% 暂停申购
205 378010 上投先锋基金   3.3040 3.3040 ---- 3.3856 3.3856 -0.0816 -2.41% 打开申购
206 398001 中海成长基金   0.9463 3.2455 ---- 0.9645 3.2908 -0.0182 -1.89% 暂停申购
207 398011 中海分红基金   1.0701 2.4701 ---- 1.0869 2.4869 -0.0168 -1.55% 打开申购
208 398021 中海能源基金   1.6333 1.7133 ---- 1.6567 1.7367 -0.0234 -1.41% 打开申购
209 400001 东方龙基金   1.0863 2.8478 ---- 1.1146 2.8761 -0.0283 -2.54% 打开申购
210 400003 东方精选基金   1.2286 3.9263 ---- 1.2606 4.0135 -0.0320 -2.54% 打开申购
211 410001 华富优选基金   1.2946 3.1124 ---- 1.3174 3.1542 -0.0228 -1.73% 打开申购
212 410003 华富成长基金   1.1521 1.4421 ---- 1.1819 1.4719 -0.0298 -2.52% 打开申购
213 420001 天弘精选基金   0.9409 2.5152 ---- 0.9535 2.5434 -0.0126 -1.32% 打开申购
214 450001 国富收益基金   1.3012 2.5507 ---- 1.3140 2.5728 -0.0128 -0.98% 打开申购
215 450002 国富弹性基金   2.3581 3.0681 ---- 2.3902 3.1002 -0.0321 -1.34% 打开申购
216 450003 国富潜力基金   1.7846 1.7846 ---- 1.8136 1.8136 -0.0290 -1.60% 打开申购
217 460001 友邦盛世基金   1.0315 3.4703 ---- 1.0464 3.5059 -0.0149 -1.42% 打开申购
218 460002 友邦成长基金   1.2842 1.2842 ---- 1.3133 1.3133 -0.0291 -2.22% 打开申购
219 460003 友邦增利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
220 481001 工银价值基金   1.1116 4.4357 ---- 1.1332 4.5141 -0.0217 -1.92% 暂停申购
221 481004 工银成长基金   2.0481 2.0481 ---- 2.0927 2.0927 -0.0446 -2.13% 打开申购
222 483003 工银平衡基金   1.1614 2.5248 ---- 1.1839 2.5650 -0.0225 -1.90% 打开申购
223 485005 工银强债B基金   1.1003 1.1203 ---- 1.1043 1.1243 -0.0040 -0.36% 打开申购
224 485105 工银强债基金   1.1034 1.1234 ---- 1.1074 1.1274 -0.0040 -0.36% 打开申购
225 486001 工银全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
226 510050 华夏50ETF基金   4.1510 4.9860 ---- 4.2270 5.0760 -0.0758 -1.79% 场内交易
227 510080 长盛债券基金   1.2991 1.8891 ---- 1.3038 1.8938 -0.0047 -0.36% 打开申购
228 510081 长盛精选基金   1.6386 3.3386 ---- 1.6756 3.3756 -0.0370 -2.21% 打开申购
229 510180 华安180ETF基金   11.8650 11.9100 ---- 12.1570 12.2020 -0.2920 -2.40% 场内交易
230 510880 红利ETF基金   4.6530 4.6530 ---- 4.8390 4.8390 -0.1860 -3.84% 场内交易
231 519001 银华优选基金   1.5799 5.3272 ---- 1.6076 5.4167 -0.0277 -1.72% 暂停申购
232 519003 海富收益基金   1.0930 2.7080 ---- 1.1120 2.7270 -0.0190 -1.71% 打开申购
233 519005 海富股票基金   1.0420 2.9910 ---- 1.0600 3.0090 -0.0180 -1.70% 打开申购
234 519007 海富回报基金   1.0360 2.5320 ---- 1.0500 2.5460 -0.0140 -1.33% 打开申购
235 519008 添富优势基金   5.2956 5.7256 ---- 5.3908 5.8208 -0.0952 -1.77% 暂停大额申购
236 519011 海富精选基金   1.0798 4.4589 ---- 1.0939 4.5054 -0.0141 -1.29% 打开申购
237 519013 海富优势基金   2.0310 2.4870 ---- 2.0620 2.5180 -0.0310 -1.50% 打开申购
238 519015 海富精选贰基金   1.4390 1.4390 ---- 1.4550 1.4550 -0.0160 -1.10% 打开申购
239 519017 大成积极成长基金   1.8250 2.5270 ---- 1.8620 2.5640 -0.0370 -1.99% 打开申购
240 519018 添富均衡基金   1.0940 3.0417 ---- 1.1111 3.0861 -0.0171 -1.54% 打开申购
241 519019 大成景阳基金   --- --- ---- --- --- --- --- ----
242 519021 金鼎价值基金   1.4370 2.0820 ---- 1.4630 2.1080 -0.0260 -1.78%