| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Q币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-1-31开放式基金净值一览
2008-2-1 10:08:50   出处:
序号 基金代码 基金简称 2008-1-31 备注 2008-1-30 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.6000 3.2810 ---- 1.6340 3.3150 -0.0340 -2.08% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    7.2230 7.4030 ---- 7.4440 7.6240 -0.2210 -2.97% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.3510 2.4710 ---- 2.4000 2.5200 -0.0490 -2.04% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1100 1.3800 ---- 1.1100 1.3800 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1020 1.3720 ---- 1.1020 1.3720 0.0000 0.00 打开申购
7 002001 华夏回报基金    1.3310 3.3020 ---- 1.3470 3.3180 -0.0160 -1.19% 打开申购
8 002011 华夏红利基金    2.9540 3.7870 ---- 3.0110 3.8440 -0.0570 -1.89% 打开申购
9 002021 华夏回报贰基金    1.1060 2.3940 ---- 1.1240 2.4120 -0.0180 -1.60% 打开申购
10 020001 国泰金鹰基金    3.2350 4.1480 ---- 3.3200 4.2330 -0.0850 -2.56% 打开申购
11 020002 国泰债券基金    1.0080 1.2470 ---- 1.0110 1.2500 -0.0030 -0.30% 打开申购
12 020003 国泰精选基金    3.1420 3.9740 ---- 3.2240 4.0560 -0.0820 -2.54% 打开申购
13 020005 国泰金马基金    0.9880 4.0710 ---- 1.0100 4.1590 -0.0220 -2.18% 打开申购
14 020008 国泰金鹿基金    1.6040 1.6290 ---- 1.6180 1.6430 -0.0140 -0.87% 打开申购
15 020009 国泰金鹏基金    1.2140 2.0990 ---- 1.2360 2.1210 -0.0220 -1.78% 打开申购
16 020010 国泰金牛基金    1.1930 1.2430 ---- 1.2190 1.2690 -0.0260 -2.13% 打开申购
17 020011 国泰300基金    0.8940 1.2800 ---- 0.9090 1.3010 -0.0146 -1.61% 集中认购
18 040001 华安创新基金    0.9430 4.2820 ---- 0.9580 4.3470 -0.0151 -1.57% 暂停申购
19 040002 华安A股基金    4.0140 4.3840 ---- 4.0810 4.4510 -0.0670 -1.64% 打开申购
20 040004 华安宝利基金    1.0780 3.3580 ---- 1.0900 3.3700 -0.0120 -1.10% 打开申购
21 040005 华安宏利基金    2.9681 3.3581 ---- 3.0176 3.4076 -0.0495 -1.64% 打开申购
22 040007 华安中小盘基金    1.4733 2.7882 ---- 1.4885 2.8034 -0.0152 -1.02% 打开申购
23 040008 华安优选基金    0.9470 2.4833 ---- 0.9621 2.4984 -0.0151 -1.57% 暂停申购
24 050001 博时增长基金    0.9420 3.4440 ---- 0.9500 3.4520 -0.0080 -0.84% 打开申购
25 050002 博时裕富基金    1.2230 3.2030 ---- 1.2450 3.2250 -0.0220 -1.77% 打开申购
26 050004 博时精选基金    1.9656 3.3556 ---- 1.9938 3.3838 -0.0282 -1.41% 打开申购
27 050006 博时稳定基金    1.0630 1.1010 ---- 1.0640 1.1020 -0.0010 -0.09% 打开申购
28 050007 博时平衡基金    1.1890 2.2500 ---- 1.2010 2.2620 -0.0120 -1.00% 打开申购
29 050008 博时第三产业基金    1.3440 2.9730 ---- 1.3570 3.0020 -0.0131 -0.97% 打开申购
30 050009 博时新兴成长基金    1.0110 3.7930 ---- 1.0260 3.8490 -0.0150 -1.46% 打开申购
31 050201 博时价值贰基金    0.8900 2.3450 ---- 0.9030 2.3580 -0.0130 -1.44% 打开申购
32 070001 嘉实成长基金    1.7075 3.2575 ---- 1.7259 3.2759 -0.0184 -1.07% 打开申购
33 070002 嘉实增长基金    4.3920 4.7330 ---- 4.4860 4.8270 -0.0940 -2.10% 打开申购
34 070003 嘉实稳健基金    1.3090 3.4130 ---- 1.3250 3.4460 -0.0164 -1.24% 打开申购
35 070005 嘉实债券基金    1.2060 1.6160 ---- 1.2060 1.6160 0.0000 0.00 打开申购
36 070006 嘉实服务基金    3.9550 4.0750 ---- 4.0410 4.1610 -0.0860 -2.13% 打开申购
37 070009 嘉实短债基金    1.0021 1.0561 分红(红利发放) 1.0019 1.0559 0.0000 0.00 打开申购
38 070010 嘉实主题基金    1.3150 2.8130 ---- 1.3460 2.8440 -0.0310 -2.30% 打开申购
39 070011 嘉实策略基金    1.5840 1.5840 ---- 1.6100 1.6100 -0.0260 -1.61% 打开申购
40 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7400 0.7400 --- --- 打开申购
41 070099 嘉实优质基金    0.9730 1.8690 ---- 0.9880 1.8840 -0.0147 -1.49% 打开申购
42 080001 长盛成长价值基金    1.0530 2.8970 ---- 1.0850 2.9290 -0.0320 -2.95% 打开申购
43 090001 大成价值基金    0.9097 3.5697 ---- 0.9226 3.5826 -0.0129 -1.40% 打开申购
44 090002 大成债券基金    1.0818 1.3113 ---- 1.0817 1.3112 0.0001 0.01% 打开申购
45 090003 大成蓝筹基金    0.9946 3.5646 ---- 1.0090 3.5790 -0.0144 -1.43% 暂停申购
46 090004 大成精选基金    1.7844 3.1849 ---- 1.8228 3.2233 -0.0384 -2.11% 打开申购
47 090006 大成2020基金    0.8670 2.6890 ---- 0.8790 2.7010 -0.0120 -1.37% 打开申购
48 092002 大成债券C基金    1.0707 1.3002 ---- 1.0706 1.3001 0.0001 0.01% 打开申购
49 100016 富国平衡基金    1.2026 2.4632 ---- 1.2191 2.4797 -0.0165 -1.35% 打开申购
50 100018 富国天利基金    1.2389 1.7289 ---- 1.2403 1.7303 -0.0014 -0.11% 打开申购
51 100020 富国天益基金    1.0507 4.0620 ---- 1.0681 4.0794 -0.0174 -1.63% 打开申购
52 100022 富国天瑞基金    0.9332 3.3844 ---- 0.9550 3.4362 -0.0219 -2.29% 打开申购
53 100026 富国天合基金    0.9868 2.3663 ---- 1.0039 2.3834 -0.0171 -1.70% 打开申购
54 110001 易基平稳基金    1.8330 3.0430 ---- 1.8540 3.0640 -0.0210 -1.13% 打开申购
55 110002 易基策略基金    4.7460 5.4560 ---- 4.8390 5.5490 -0.0930 -1.92% 打开申购
56 110003 易基50基金    1.2597 3.1097 ---- 1.2694 3.1194 -0.0097 -0.76% 打开申购
57 110005 易基积极基金    1.6095 4.6961 ---- 1.6320 4.7529 -0.0225 -1.38% 打开申购
58 110007 易方达债券A基金    1.0138 1.0454 ---- 1.0136 1.0452 0.0002 0.02% 打开申购
59 110008 易方达债券B基金    1.0143 1.0459 ---- 1.0141 1.0457 0.0002 0.02% 打开申购
60 110009 易基价值精选基金    2.9730 3.1530 ---- 3.0116 3.1916 -0.0386 -1.28% 打开申购
61 110010 易基价值成长基金    1.4932 1.5532 ---- 1.5243 1.5843 -0.0311 -2.04% 打开申购
62 110029 易方达科讯基金    0.9353 4.7274 ---- 0.9412 4.7441 -0.0059 -0.63% 封闭期内
63 112002 易基策略贰基金    1.7360 3.2510 ---- 1.7690 3.2840 -0.0330 -1.87% 打开申购
64 121001 国投融华基金    1.4262 2.2782 ---- 1.4390 2.2910 -0.0128 -0.89% 打开申购
65 121002 国投景气基金    0.9196 2.8886 ---- 0.9342 2.9032 -0.0146 -1.56% 打开申购
66 121003 国投核心基金    1.2031 2.6431 ---- 1.2315 2.6715 -0.0284 -2.31% 打开申购
67 121005 国投创新基金    1.4867 2.7149 ---- 1.5227 2.7746 -0.0360 -2.36% 打开申购
68 121008 国投成长基金    2.0559 2.0559 ---- 2.1123 2.1123 -0.0564 -2.67% 集中认购
69 121009 国投债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
70 150103 银河银泰基金    1.0368 3.5768 ---- 1.0616 3.6016 -0.0248 -2.34% 打开申购
71 151001 银河稳健基金    1.3778 3.1828 ---- 1.4055 3.2105 -0.0277 -1.97% 打开申购
72 151002 银河收益基金    1.6504 1.9504 ---- 1.6641 1.9641 -0.0137 -0.82% 打开申购
73 159901 深100ETF基金    4.9030 5.0230 ---- 5.0240 5.1440 -0.1210 -2.41% 场内交易
74 159902 中小板ETF基金    2.7220 2.7220 ---- 2.8140 2.8140 -0.0920 -3.27% 场内交易
75 160105 南方积配基金    1.8779 2.9329 ---- 1.9236 2.9786 -0.0457 -2.38% 打开申购
76 160106 南方高增基金    2.6928 3.5968 ---- 2.7360 3.6400 -0.0432 -1.58% 打开申购
77 160311 华夏蓝筹基金    1.3230 3.7960 ---- 1.3530 3.8660 -0.0301 -2.23% 打开申购
78 160314 华夏行业基金    0.9490 4.2470 ---- 0.9570 4.2760 -0.0079 -0.83% 封闭期内
79 160505 博时主题基金    2.2720 3.7330 ---- 2.2940 3.7550 -0.0220 -0.96% 暂停申购
80 160602 鹏华债券基金    1.1030 1.2320 ---- 1.1030 1.2320 0.0000 0.00 打开申购
81 160603 鹏华收益基金    0.9540 3.4000 ---- 0.9760 3.4220 -0.0220 -2.25% 打开申购
82 160605 鹏华50基金    2.0710 3.6010 ---- 2.1150 3.6450 -0.0440 -2.08% 打开申购
83 160607 鹏华价值基金    1.0020 3.0760 ---- 1.0160 3.1170 -0.0142 -1.40% 打开申购
84 160608 鹏华债券B基金    1.0870 1.2160 ---- 1.0870 1.2160 0.0000 0.00 打开申购
85 160610 鹏华动力基金    2.0310 2.0310 ---- 2.0920 2.0920 -0.0610 -2.92% 打开申购
86 160611 鹏华治理基金    1.3220 1.3220 ---- 1.3540 1.3540 -0.0320 -2.36% 打开申购
87 160706 嘉实300基金    1.1560 3.0240 ---- 1.1770 3.0450 -0.0210 -1.78% 打开申购
88 160805 长盛同智基金    1.6985 2.6087 ---- 1.7342 2.6444 -0.0357 -2.06% 打开申购
89 160910 大成创新成长基金    1.1550 2.3660 ---- 1.1770 2.3880 -0.0220 -1.87% 暂停申购
90 161005 富国天惠基金    1.9491 3.1491 ---- 1.9910 3.1910 -0.0419 -2.10% 打开申购
91 161601 融通新蓝筹基金    0.9424 3.2374 ---- 0.9591 3.2541 -0.0167 -1.74% 打开申购
92 161603 融通债券基金    1.1720 1.3470 ---- 1.1700 1.3450 0.0020 0.17% 打开申购
93 161604 融通100基金    1.7900 2.9600 ---- 1.8330 3.0030 -0.0430 -2.35% 打开申购
94 161605 融通蓝筹基金    1.6910 2.8210 ---- 1.7160 2.8460 -0.0250 -1.46% 打开申购
95 161606 融通行业基金    1.1970 3.1370 ---- 1.2220 3.1620 -0.0250 -2.05% 打开申购
96 161607 融通巨潮基金    1.5390 2.9690 ---- 1.5600 2.9900 -0.0210 -1.35% 打开申购
97 161609 融通动力基金    2.4760 2.5760 ---- 2.5160 2.6160 -0.0400 -1.59% 打开申购
98 161610 融通领先基金    1.3590 3.4990 ---- 1.3890 3.5760 -0.0299 -2.16% 打开申购
99 161706 招商成长基金    1.6878 3.5981 ---- 1.7187 3.6290 -0.0309 -1.80% 打开申购
100 161902 万家债券基金    1.0074 1.4436 ---- 1.0102 1.4466 -0.0030 -0.30% 打开申购
101 161903 万家公用基金    1.6624 2.3924 ---- 1.7023 2.4323 -0.0399 -2.34% 打开申购
102 162006 长城久富基金    1.6495 3.5303 ---- 1.6877 3.5685 -0.0382 -2.26% 打开申购
103 162102 金鹰小盘基金    1.5136 2.1336 ---- 1.5619 2.1819 -0.0483 -3.09% 打开申购
104 162201 合丰成长基金    2.1206 3.2006 ---- 2.1790 3.2590 -0.0584 -2.68% 打开申购
105 162202 合丰周期基金    1.8603 3.3353 ---- 1.8939 3.3689 -0.0336 -1.77% 打开申购
106 162203 合丰稳定基金    1.5244 3.0244 ---- 1.5448 3.0448 -0.0204 -1.32% 打开申购
107 162204 荷银精选基金    5.0706 5.1406 ---- 5.1686 5.2386 -0.0980 -1.90% 打开申购
108 162205 荷银预算基金    1.6847 2.1597 ---- 1.6879 2.1629 -0.0032 -0.19% 打开申购
109 162207 荷银效率基金    0.9528 2.2917 ---- 0.9721 2.3381 -0.0193 -1.99% 打开申购
110 162208 荷银首选基金    1.8719 1.9219 ---- 1.9185 1.9685 -0.0466 -2.43% 打开申购
111 162209 荷银市值基金    0.9668 0.9668 ---- 0.9797 0.9797 -0.0129 -1.32% 打开申购
112 162605 景顺鼎益基金    1.4580 3.4480 ---- 1.4700 3.4600 -0.0120 -0.82% 打开申购
113 162607 景顺资源基金    1.0360 2.9970 ---- 1.0460 3.0070 -0.0100 -0.96% 打开申购
114 162703 广发小盘基金    2.7493 3.9093 ---- 2.8063 3.9663 -0.0570 -2.03% 打开申购
115 163302 巨田资源基金    1.8507 3.0857 ---- 1.8891 3.1241 -0.0384 -2.03% 打开申购
116 163402 兴业趋势基金    1.2512 5.6164 ---- 1.2618 5.6587 -0.0106 -0.84% 打开申购
117 163503 天治核心基金    0.8144 2.5991 ---- 0.8392 2.6475 -0.0248 -2.96% 暂停申购
118 163801 中银中国基金    1.9810 3.1510 ---- 2.0080 3.1780 -0.0270 -1.34% 打开申购
119 163803 中银增长基金    1.1040 3.2381 ---- 1.1247 3.2908 -0.0207 -1.84% 打开申购
120 163804 中银收益基金    1.0058 2.1858 ---- 1.0208 2.2008 -0.0150 -1.47% 打开申购
121 166001 中欧趋势基金    1.4760 1.6760 ---- 1.5023 1.7023 -0.0263 -1.75% 打开申购
122 180001 银华优势基金    1.2645 2.8845 ---- 1.2854 2.9054 -0.0209 -1.63% 打开申购
123 180002 银华保本基金    1.2179 1.2179 ---- 1.2244 1.2244 -0.0065 -0.53% 打开申购
124 180003 银华88基金    1.1949 2.9949 ---- 1.2168 3.0168 -0.0219 -1.80% 打开申购
125 180010 银华优质基金    2.0800 3.2800 ---- 2.1060 3.3060 -0.0260 -1.23% 打开申购
126 180012 银华富裕基金    1.1357 2.0707 ---- 1.1633 2.0983 -0.0276 -2.37% 打开申购
127 200001 长城久恒基金    1.5590 2.6690 ---- 1.5910 2.7010 -0.0320 -2.01% 打开申购
128 200002 长城久泰基金    1.7172 4.5772 ---- 1.7488 4.6088 -0.0316 -1.81% 打开申购
129 200006 长城消费基金    0.9800 2.4200 ---- 0.9941 2.4341 -0.0141 -1.42% 打开申购
130 200007 长城回报基金    0.9380 2.4217 ---- 0.9579 2.4665 -0.0199 -2.08% 打开申购
131 200008 长城品牌基金    1.0936 1.0936 ---- 1.1170 1.1170 -0.0234 -2.09% 暂停申购
132 202001 南方稳健基金    1.5971 3.3421 ---- 1.6316 3.3766 -0.0345 -2.11% 打开申购
133 202002 南稳贰号基金    1.3350 2.8373 ---- 1.3639 2.8987 -0.0289 -2.12% 打开申购
134 202003 南方绩优基金    2.8121 2.8121 ---- 2.8517 2.8517 -0.0396 -1.39% 打开申购
135 202005 南方成份基金    1.3144 1.3144 ---- 1.3363 1.3363 -0.0219 -1.64% 打开申购
136 202007 南方隆元基金    0.9700 0.9700 ---- 0.9820 0.9820 -0.0120 -1.22% 暂停申购
137 202101 南方宝元基金    1.2040 2.3740 ---- 1.2074 2.3774 -0.0034 -0.28% 打开申购
138 202102 南方多利基金    1.0801 1.1082 ---- 1.0813 1.1094 -0.0012 -0.11% 打开申购
139 202202 南方避险基金    2.5704 3.0644 ---- 2.5920 3.0860 -0.0216 -0.83% 暂停申购
140 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8200 0.8200 --- --- 打开申购
141 206001 鹏华成长基金    3.6607 3.8107 ---- 3.7352 3.8852 -0.0745 -1.99% 打开申购
142 210001 金鹰优选基金    0.9374 2.6729 ---- 0.9591 2.7061 -0.0218 -2.27% 打开申购
143 213001 宝盈鸿利基金    1.2987 2.9387 ---- 1.3289 2.9689 -0.0302 -2.27% 打开申购
144 213002 宝盈泛沿海基金    0.9635 2.8671 ---- 0.9869 2.9077 -0.0234 -2.37% 打开申购
145 213003 宝盈策略基金    1.4698 1.6698 ---- 1.5062 1.7062 -0.0364 -2.42% 打开申购
146 217001 招商股票基金    0.9690 3.5830 ---- 0.9913 3.6053 -0.0223 -2.25% 打开申购
147 217002 招商平衡基金    2.0276 2.6426 ---- 2.0608 2.6758 -0.0332 -1.61% 打开申购
148 217003 招商债券基金    1.1258 1.3623 ---- 1.1265 1.3630 -0.0007 -0.06% 打开申购
149 217005 招商先锋基金    0.9491 2.8991 ---- 0.9570 2.9070 -0.0079 -0.83% 打开申购
150 217008 招商安本基金    1.1706 1.2156 ---- 1.1710 1.2160 -0.0004 -0.03% 打开申购
151 217009 招商价值基金    1.5498 1.5498 ---- 1.5941 1.5941 -0.0443 -2.78% 打开申购
152 217203 招商债券B基金    1.1178 1.3543 ---- 1.1185 1.3550 -0.0007 -0.06% 打开申购
153 233001 巨田基础基金    1.1543 2.6993 ---- 1.1698 2.7148 -0.0155 -1.32% 打开申购
154 240001 宝康消费基金    1.5221 3.2798 ---- 1.5520 3.3097 -0.0299 -1.93% 打开申购
155 240002 宝康配置基金    1.7998 3.3398 ---- 1.8206 3.3606 -0.0208 -1.14% 打开申购
156 240003 宝康债券基金    1.2779 1.5479 ---- 1.2787 1.5487 -0.0008 -0.06% 打开申购
157 240004 华宝动力基金    2.4063 3.4863 ---- 2.4473 3.5273 -0.0410 -1.68% 打开申购
158 240005 华宝策略基金    0.9567 4.3715 ---- 0.9698 4.3846 -0.0131 -1.35% 暂停申购
159 240008 华宝收益基金    3.6551 3.6551 ---- 3.7252 3.7252 -0.0701 -1.88% 打开申购
160 240009 华宝先进基金    2.6993 2.6993 ---- 2.7399 2.7399 -0.0406 -1.48% 打开申购
161 240010 华宝行业基金    1.2092 1.2092 ---- 1.2275 1.2275 -0.0183 -1.49% 打开申购
162 253010 德盛安心基金    1.8200 2.0900 ---- 1.8590 2.1290 -0.0390 -2.10% 打开申购
163 255010 德盛稳健基金    2.8150 2.9350 ---- 2.8550 2.9750 -0.0400 -1.40% 打开申购
164 257010 德盛小盘基金    1.0610 3.1910 ---- 1.0850 3.2150 -0.0240 -2.21% 打开申购
165 257020 德盛精选基金    1.2500 3.2250 ---- 1.2840 3.2770 -0.0340 -2.65% 打开申购
166 257030 德盛优势基金    1.5870 1.5870 ---- 1.6170 1.6170 -0.0300 -1.86% 打开申购
167 260101 景顺优选基金    1.5594 3.3701 ---- 1.5811 3.3918 -0.0217 -1.37% 打开申购
168 260103 景顺平衡基金    0.9277 3.2177 ---- 0.9359 3.2259 -0.0082 -0.88% 打开申购
169 260104 景顺增长基金    4.2780 4.9680 ---- 4.3430 5.0330 -0.0650 -1.50% 打开申购
170 260108 景顺成长基金    1.3060 2.6560 ---- 1.3230 2.6730 -0.0170 -1.28% 打开申购
171 260109 景顺增长贰基金    2.6900 2.6900 ---- 2.7290 2.7290 -0.0390 -1.43% 打开申购
172 260110 景顺精选基金    1.1520 1.1520 ---- 1.1600 1.1600 -0.0080 -0.69% 暂停申购
173 270001 广发聚富基金    1.5187 3.8287 ---- 1.5420 3.8520 -0.0233 -1.51% 打开申购
174 270002 广发稳健基金    2.1996 3.5196 ---- 2.2218 3.5418 -0.0222 -1.00% 打开申购
175 270005 广发聚丰基金    0.9510 5.1315 ---- 0.9672 5.2048 -0.0162 -1.67% 暂停申购
176 270006 广发优选基金    2.8088 3.1388 ---- 2.8580 3.1880 -0.0492 -1.72% 打开申购
177 270007 广发大盘基金    1.1222 1.1222 ---- 1.1420 1.1420 -0.0198 -1.73% 暂停申购
178 288001 中信配置基金    2.1587 3.1587 ---- 2.1940 3.1940 -0.0353 -1.61% 打开申购
179 288002 中信红利基金    2.3355 3.7355 ---- 2.3857 3.7857 -0.0502 -2.10% 暂停申购
180 288102 中信双利基金    1.0408 1.2338 分红(红利发放) 1.0430 1.2360 -0.0022 -0.21% 暂停申购
181 290002 泰信先行基金    0.9025 3.0416 ---- 0.9277 3.0969 -0.0252 -2.71% 打开申购
182 290003 泰信双息基金    1.0236 1.0479 ---- 1.0241 1.0484 -0.0005 -0.05% 暂停申购
183 290004 泰信优质基金    1.4491 1.9491 ---- 1.4823 1.9823 -0.0332 -2.24% 打开申购
184 310308 盛利精选基金    1.0883 2.6603 ---- 1.1063 2.6783 -0.0180 -1.63% 打开申购
185 310318 盛利配置基金    1.0899 1.7899 ---- 1.0969 1.7969 -0.0070 -0.64% 打开申购
186 310328 新动力基金    1.1415 3.2894 ---- 1.1611 3.3250 -0.0196 -1.69% 打开申购
187 310358 新经济基金    0.9457 2.2776 ---- 0.9668 2.2987 -0.0211 -2.18% 打开申购
188 320001 诺安平衡基金    0.8782 3.1382 ---- 0.8952 3.1552 -0.0170 -1.90% 打开申购
189 320003 诺安股票基金    1.2374 3.1209 ---- 1.2549 3.1384 -0.0175 -1.39% 打开申购
190 320004 诺安债券基金    1.0516 1.0812 ---- 1.0525 1.0821 -0.0009 -0.09% 打开申购
191 320005 诺安价值基金    1.0958 2.0408 ---- 1.1142 2.0592 -0.0184 -1.65% 打开申购
192 340001 兴业转基基金    1.3742 2.7182 ---- 1.3794 2.7234 -0.0052 -0.38% 暂停申购
193 340006 兴业全球基金    3.4175 3.4175 ---- 3.4488 3.4488 -0.0313 -0.91% 打开申购
194 350001 天治财富基金    0.9221 2.4674 ---- 0.9447 2.4900 -0.0226 -2.39% 打开申购
195 350002 天治品质基金    1.0676 3.5776 ---- 1.0999 3.6099 -0.0323 -2.94% 打开申购
196 360001 量化核心基金    1.3156 3.2593 ---- 1.3428 3.2865 -0.0272 -2.03% 暂停申购
197 360005 光大红利基金    3.7523 3.8923 ---- 3.8176 3.9576 -0.0653 -1.71% 打开申购
198 360006 光大增长基金    1.5064 2.7864 ---- 1.5332 2.8132 -0.0268 -1.75% 打开申购
199 360007 光大优势基金    0.9640 0.9640 ---- 0.9774 0.9774 -0.0134 -1.37% 打开申购
200 373010 上投双息基金    1.4135 2.5606 ---- 1.4426 2.5897 -0.0291 -2.02% 打开申购
201 375010 上投优势基金    3.5373 6.0873 ---- 3.6297 6.1797 -0.0924 -2.55% 暂停申购
202 377010 上投α基金    6.1359 6.1759 ---- 6.2465 6.2865 -0.1106 -1.77% 暂停申购
203 377016 上投亚太基金    --- --- ---- 0.7540 0.7540 --- --- 打开申购
204 377020 上投内需基金    1.4208 1.4208 ---- 1.4422 1.4422 -0.0214 -1.48% 打开申购
205 378010 上投先锋基金    3.0141 3.0141 ---- 3.0962 3.0962 -0.0821 -2.65%