| ÐÂÎÅ | ±¾µØ | Å®ÐÔ | ôñ¿Í | ÓéÀÖ | ÂÃÓÎ | ·¿²ú | ×°ÊÎ | Æû³µ | µçÐÅ | £Ñ±Ò | ɱ¶¾ | µØÍ¼ | ½¡¿µ | Ö±²¥ | Éç»á | ÃñÉú
| ½ÌÓý | È˲Š| ÊýÂë | ¿ÆÆÕ | ÍŹº | ¼Òµç | ¹ä½Ö | ·þÊÎ | Àí²Æ | ÂÛ̳ | ÒôÀÖ | ÁÄÌì | Ó°ÊÓ | ¿í´ø | µ¼º½ | »°·Ñ | ÊÐÕþ
½£ÇÅÓ¢Óï | ¿´ÁËÓÖ¿´ | ÌÆÈËÆåÅÆ | ѰҽÎÊÒ© | ÄÐÐÔ½¡¿µ | Å®ÐÔ½¡¿µ | ¾±Ñü×µ²¡ | ¼ÓÓÍ2008 | ÕûÐÎÃÀÈÝ | ÍøÕ¾½¨Éè | °ÙÐչ㳡
ÐÂÎÅÆµµÀ>> ±¾µØÐÂÎÅ ¹úÄÚÐÂÎÅ ¹ú¼ÊÐÂÎÅ Éç»áÐÂÎÅ ²Æ¾­ÐÂÎÅ ÓéÀÖÐÂÎÅ ÌåÓýÐÂÎÅ
»ù½ð¾»Öµ - ÕýÎÄ
08-2-15¿ª·Åʽ»ù½ð¾»ÖµÒ»ÀÀ
2008-2-16 9:22:49   ³ö´¦£º
ÐòºÅ »ù½ð´úÂë »ù½ð¼ò³Æ 2008-2-15 ±¸×¢ 2008-2-14 ÈÕÔö³¤Öµ
½ÏǰһÈÕÕǵøÖµ
ÈÕÔö³¤ÂÊ
½ÏǰһÈÕÕǵø·ù
É깺״̬
Àۼƾ»Öµ µ¥Î»¾»Öµ Àۼƾ»Öµ
1 000001 »ªÏijɳ¤»ù½ð    1.6380 3.3190 ---- 1.6550 3.3360 -0.0170 -1.03% ´ò¿ªÉ깺
2 000011 »ªÏÄ´óÅÌ»ù½ð    7.4540 7.6340 ---- 7.4520 7.6320 0.0020 0.03% ÔÝÍ£É깺
3 000021 »ªÏÄÓÅÊÆ»ù½ð    2.4430 2.5630 ---- 2.4530 2.5730 -0.0100 -0.41% ´ò¿ªÉ깺
4 000041 »ªÏÄÈ«Çò»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ´ò¿ªÉ깺
5 001001 »ªÏÄծȯ»ù½ð    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
6 001003 »ªÏÄծȯC»ù½ð    1.1080 1.3780 ---- 1.1090 1.3790 -0.0010 -0.09% ´ò¿ªÉ깺
7 001011 »ªÏÄÏ£ÍûA»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ¼¯ÖÐÈϹº
8 001013 »ªÏÄÏ£ÍûC»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ¼¯ÖÐÈϹº
9 002001 »ªÏĻر¨»ù½ð    1.3650 3.3360 ---- 1.3740 3.3450 -0.0090 -0.66% ´ò¿ªÉ깺
10 002011 »ªÏĺìÀû»ù½ð    3.0560 3.8890 ---- 3.0740 3.9070 -0.0180 -0.59% ´ò¿ªÉ깺
11 002021 »ªÏĻر¨·¡»ù½ð    1.1410 2.4290 ---- 1.1490 2.4370 -0.0080 -0.70% ´ò¿ªÉ깺
12 020001 ¹úÌ©½ðÓ¥»ù½ð    3.3330 4.2460 ---- 3.3660 4.2790 -0.0330 -0.98% ´ò¿ªÉ깺
13 020002 ¹ú̩ծȯ»ù½ð    1.0110 1.2500 ---- 1.0110 1.2500 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
14 020003 ¹úÌ©¾«Ñ¡»ù½ð    3.2460 4.0780 ---- 3.2660 4.0980 -0.0200 -0.61% ´ò¿ªÉ깺
15 020005 ¹úÌ©½ðÂí»ù½ð    1.0220 4.2070 ---- 1.0300 4.2390 -0.0080 -0.78% ´ò¿ªÉ깺
16 020008 ¹úÌ©½ð¹»ù½ð    1.6230 1.6480 ---- 1.6290 1.6540 -0.0060 -0.37% ´ò¿ªÉ깺
17 020009 ¹úÌ©½ðÅô»ù½ð    1.2570 2.1420 ---- 1.2680 2.1530 -0.0110 -0.87% ´ò¿ªÉ깺
18 020010 ¹úÌ©½ðÅ£»ù½ð    1.2250 1.2750 ---- 1.2380 1.2880 -0.0130 -1.05% ´ò¿ªÉ깺
19 020011 ¹úÌ©300»ù½ð    0.9270 1.3270 ---- 0.9380 1.3430 -0.0112 -1.19% ·â±ÕÆÚÄÚ
20 040001 »ª°²´´Ð»ù½ð    0.9640 4.3730 ---- 0.9730 4.4110 -0.0088 -0.91% ÔÝÍ£É깺
21 040002 »ª°²A¹É»ù½ð    4.1600 4.5300 ---- 4.2140 4.5840 -0.0540 -1.28% ´ò¿ªÉ깺
22 040004 »ª°²±¦Àû»ù½ð    1.1000 3.3800 ---- 1.1100 3.3900 -0.0100 -0.90% ´ò¿ªÉ깺
23 040005 »ª°²ºêÀû»ù½ð    3.0718 3.4618 ---- 3.0926 3.4826 -0.0208 -0.67% ´ò¿ªÉ깺
24 040007 »ª°²ÖÐСÅÌ»ù½ð    1.5426 2.8575 ---- 1.5591 2.8740 -0.0165 -1.06% ´ò¿ªÉ깺
25 040008 »ª°²ÓÅÑ¡»ù½ð    0.9739 2.5102 ---- 0.9858 2.5221 -0.0119 -1.21% ÔÝÍ£É깺
26 050001 ²©Ê±Ôö³¤»ù½ð    0.9650 3.4670 ---- 0.9770 3.4790 -0.0120 -1.23% ´ò¿ªÉ깺
27 050002 ²©Ê±Ô£¸»»ù½ð    1.2670 3.2470 ---- 1.2840 3.2640 -0.0170 -1.32% ´ò¿ªÉ깺
28 050004 ²©Ê±¾«Ñ¡»ù½ð    2.0243 3.4143 ---- 2.0492 3.4392 -0.0249 -1.22% ´ò¿ªÉ깺
29 050006 ²©Ê±Îȶ¨»ù½ð    1.0650 1.1030 ---- 1.0660 1.1040 -0.0010 -0.09% ´ò¿ªÉ깺
30 050007 ²©Ê±Æ½ºâ»ù½ð    1.2150 2.2760 ---- 1.2230 2.2840 -0.0080 -0.65% ´ò¿ªÉ깺
31 050008 ²©Ê±µÚÈý²úÒµ»ù½ð    1.3680 3.0260 ---- 1.3860 3.0660 -0.0181 -1.30% ´ò¿ªÉ깺
32 050009 ²©Ê±ÐÂÐ˳ɳ¤»ù½ð    1.0420 3.9090 ---- 1.0560 3.9620 -0.0141 -1.34% ´ò¿ªÉ깺
33 050201 ²©Ê±¼ÛÖµ·¡»ù½ð    0.9170 2.3720 ---- 0.9260 2.3810 -0.0090 -0.97% ´ò¿ªÉ깺
34 070001 ¼Îʵ³É³¤»ù½ð    1.7411 3.2911 ---- 1.7588 3.3088 -0.0177 -1.01% ´ò¿ªÉ깺
35 070002 ¼ÎʵÔö³¤»ù½ð    4.5130 4.8540 ---- 4.5570 4.8980 -0.0440 -0.97% ´ò¿ªÉ깺
36 070003 ¼ÎʵÎȽ¡»ù½ð    1.3400 3.4760 ---- 1.3500 3.4960 -0.0099 -0.74% ´ò¿ªÉ깺
37 070005 ¼Îʵծȯ»ù½ð    1.2110 1.6210 ---- 1.2130 1.6230 -0.0020 -0.16% ´ò¿ªÉ깺
38 070006 ¼Îʵ·þÎñ»ù½ð    4.1180 4.2380 ---- 4.1590 4.2790 -0.0410 -0.99% ´ò¿ªÉ깺
39 070009 ¼Îʵ¶ÌÕ®»ù½ð    1.0032 1.0572 ---- 1.0032 1.0572 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
40 070010 ¼ÎʵÖ÷Ìâ»ù½ð    1.3630 2.8610 ---- 1.3700 2.8680 -0.0070 -0.51% ´ò¿ªÉ깺
41 070011 ¼Îʵ²ßÂÔ»ù½ð    1.6160 1.6160 ---- 1.6340 1.6340 -0.0180 -1.10% ´ò¿ªÉ깺
42 070012 ¼Îʵº£Íâ»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ´ò¿ªÉ깺
43 070099 ¼ÎʵÓÅÖÊ»ù½ð    1.0000 1.8970 ---- 1.0120 1.9090 -0.0118 -1.16% ´ò¿ªÉ깺
44 080001 ³¤Ê¢³É³¤¼ÛÖµ»ù½ð    1.0960 2.9400 ---- 1.1010 2.9450 -0.0050 -0.45% ´ò¿ªÉ깺
45 090001 ´ó³É¼ÛÖµ»ù½ð    0.9334 3.5934 ---- 0.9440 3.6040 -0.0106 -1.12% ´ò¿ªÉ깺
46 090002 ´ó³Éծȯ»ù½ð    1.0831 1.3126 ---- 1.0832 1.3127 -0.0001 -0.01% ´ò¿ªÉ깺
47 090003 ´ó³ÉÀ¶³ï»ù½ð    1.0387 3.6087 ---- 1.0476 3.6176 -0.0089 -0.85% ÔÝÍ£É깺
48 090004 ´ó³É¾«Ñ¡»ù½ð    1.8608 3.2613 ---- 1.8811 3.2816 -0.0203 -1.08% ´ò¿ªÉ깺
49 090006 ´ó³É2020»ù½ð    0.9030 2.7250 ---- 0.9130 2.7350 -0.0100 -1.10% ´ò¿ªÉ깺
50 092002 ´ó³ÉծȯC»ù½ð    1.0718 1.3013 ---- 1.0720 1.3015 -0.0002 -0.02% ´ò¿ªÉ깺
51 100016 ¸»¹úƽºâ»ù½ð    1.2346 2.4952 ---- 1.2452 2.5058 -0.0106 -0.85% ´ò¿ªÉ깺
52 100018 ¸»¹úÌìÀû»ù½ð    1.2495 1.7395 ---- 1.2504 1.7404 -0.0009 -0.07% ´ò¿ªÉ깺
53 100020 ¸»¹úÌìÒæ»ù½ð    1.0780 4.0893 ---- 1.0816 4.0929 -0.0036 -0.33% ´ò¿ªÉ깺
54 100022 ¸»¹úÌìÈð»ù½ð    0.9702 3.4722 ---- 0.9747 3.4829 -0.0045 -0.46% ÔÝÍ£É깺
55 100026 ¸»¹úÌìºÏ»ù½ð    1.0213 2.4008 ---- 1.0300 2.4095 -0.0087 -0.84% ´ò¿ªÉ깺
56 110001 Ò×»ùƽÎÈ»ù½ð    1.8760 3.0860 ---- 1.8860 3.0960 -0.0100 -0.53% ´ò¿ªÉ깺
57 110002 Ò×»ù²ßÂÔ»ù½ð    4.9580 5.6680 ---- 5.0050 5.7150 -0.0470 -0.94% ´ò¿ªÉ깺
58 110003 Ò×»ù50»ù½ð    1.3193 3.1693 ---- 1.3360 3.1860 -0.0167 -1.25% ´ò¿ªÉ깺
59 110005 Ò×»ù»ý¼«»ù½ð    1.6710 4.8512 ---- 1.6808 4.8759 -0.0098 -0.58% ´ò¿ªÉ깺
60 110007 Ò×»ùծȯA»ù½ð    1.0147 1.0463 ---- 1.0145 1.0461 0.0002 0.02% ´ò¿ªÉ깺
61 110008 Ò×»ùծȯB»ù½ð    1.0154 1.0470 ---- 1.0152 1.0468 0.0002 0.02% ´ò¿ªÉ깺
62 110009 Ò×»ù¼ÛÖµ¾«Ñ¡»ù½ð    3.0909 3.2709 ---- 3.1093 3.2893 -0.0184 -0.59% ´ò¿ªÉ깺
63 110010 Ò×»ù¼ÛÖµ³É³¤»ù½ð    1.5554 1.6154 ---- 1.5660 1.6260 -0.0106 -0.68% ´ò¿ªÉ깺
64 110029 Ò×·½´ï¿ÆÑ¶»ù½ð    0.9524 4.7757 ---- 0.9580 4.7915 -0.0056 -0.58% ÔÝÍ£É깺
65 112002 Ò×»ù²ßÂÔ·¡»ù½ð    1.8040 3.3190 ---- 1.8230 3.3380 -0.0190 -1.04% ´ò¿ªÉ깺
66 121001 ¹úͶÈÚ»ª»ù½ð    1.4566 2.3086 ---- 1.4623 2.3143 -0.0057 -0.39% ´ò¿ªÉ깺
67 121002 ¹úͶ¾°Æø»ù½ð    0.9453 2.9143 ---- 0.9551 2.9241 -0.0098 -1.03% ´ò¿ªÉ깺
68 121003 ¹úͶºËÐÄ»ù½ð    1.2503 2.6903 ---- 1.2633 2.7033 -0.0130 -1.03% ´ò¿ªÉ깺
69 121005 ¹úͶ´´Ð»ù½ð    1.5450 2.8117 ---- 1.5599 2.8364 -0.0149 -0.95% ´ò¿ªÉ깺
70 121008 ¹úͶ³É³¤»ù½ð    0.9898 2.1700 ---- 0.9946 2.1805 -0.0048 -0.48% ·â±ÕÆÚÄÚ
71 121009 ¹úͶծȯ»ù½ð    1.0042 1.0042 ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
72 150103 ÒøºÓÒøÌ©»ù½ð    1.0702 3.6102 ---- 1.0834 3.6234 -0.0132 -1.22% ´ò¿ªÉ깺
73 151001 ÒøºÓÎȽ¡»ù½ð    1.4283 3.2333 ---- 1.4450 3.2500 -0.0167 -1.16% ´ò¿ªÉ깺
74 151002 ÒøºÓÊÕÒæ»ù½ð    1.6670 1.9670 ---- 1.6692 1.9692 -0.0022 -0.13% ´ò¿ªÉ깺
75 159901 Éî100ETF»ù½ð    5.1200 5.2400 ---- 5.1750 5.2950 -0.0550 -1.06% ³¡ÄÚ½»Ò×
76 159902 ÖÐС°åETF»ù½ð    2.8710 2.8710 ---- 2.8620 2.8620 0.0090 0.31% ³¡ÄÚ½»Ò×
77 160105 ÄÏ·½»ýÅä»ù½ð    1.9556 3.0106 ---- 1.9596 3.0146 -0.0040 -0.20% ´ò¿ªÉ깺
78 160106 ÄÏ·½¸ßÔö»ù½ð    2.8014 3.7054 ---- 2.8204 3.7244 -0.0190 -0.67% ´ò¿ªÉ깺
79 160311 »ªÏÄÀ¶³ï»ù½ð    1.3620 3.8870 ---- 1.3750 3.9170 -0.0129 -0.94% ´ò¿ªÉ깺
80 160314 »ªÏÄÐÐÒµ»ù½ð    0.9750 4.3420 ---- 0.9750 4.3420 0.0000 0.00 ·â±ÕÆÚÄÚ
81 160505 ²©Ê±Ö÷Ìâ»ù½ð    2.3820 3.8430 ---- 2.4080 3.8690 -0.0260 -1.08% ÔÝÍ£É깺
82 160602 Åô»ªÕ®È¯»ù½ð    1.1050 1.2340 ---- 1.1050 1.2340 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
83 160603 Åô»ªÊÕÒæ»ù½ð    0.9900 3.4360 ---- 0.9940 3.4400 -0.0040 -0.40% ´ò¿ªÉ깺
84 160605 Åô»ª50»ù½ð    2.1750 3.7050 ---- 2.1860 3.7160 -0.0110 -0.50% ´ò¿ªÉ깺
85 160607 Åô»ª¼ÛÖµ»ù½ð    1.0370 3.1780 ---- 1.0460 3.2040 -0.0090 -0.86% ´ò¿ªÉ깺
86 160608 Åô»ªÕ®È¯B»ù½ð    1.0890 1.2180 ---- 1.0890 1.2180 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
87 160610 Åô»ª¶¯Á¦»ù½ð    2.0990 2.0990 ---- 2.1150 2.1150 -0.0160 -0.76% ´ò¿ªÉ깺
88 160611 Åô»ªÖÎÀí»ù½ð    1.3780 1.3780 ---- 1.3860 1.3860 -0.0080 -0.58% ´ò¿ªÉ깺
89 160706 ¼Îʵ300»ù½ð    1.2010 3.0690 ---- 1.2170 3.0850 -0.0160 -1.31% ´ò¿ªÉ깺
90 160805 ³¤Ê¢Í¬ÖÇ»ù½ð    1.7619 2.6721 ---- 1.7812 2.6914 -0.0193 -1.08% ´ò¿ªÉ깺
91 160910 ´ó³É´´Ð³ɳ¤»ù½ð    1.2140 2.4250 ---- 1.2230 2.4340 -0.0090 -0.74% ÔÝÍ£É깺
92 161005 ¸»¹úÌì»Ý»ù½ð    2.0036 3.2036 ---- 2.0166 3.2166 -0.0130 -0.64% ´ò¿ªÉ깺
93 161601 ÈÚͨÐÂÀ¶³ï»ù½ð    0.9737 3.2687 ---- 0.9886 3.2836 -0.0149 -1.51% ´ò¿ªÉ깺
94 161603 ÈÚͨծȯ»ù½ð    1.1820 1.3570 ---- 1.1840 1.3590 -0.0020 -0.17% ´ò¿ªÉ깺
95 161604 ÈÚͨ100»ù½ð    1.8620 3.0320 ---- 1.8800 3.0500 -0.0180 -0.96% ´ò¿ªÉ깺
96 161605 ÈÚͨÀ¶³ï»ù½ð    1.7330 2.8630 ---- 1.7550 2.8850 -0.0220 -1.25% ´ò¿ªÉ깺
97 161606 ÈÚͨÐÐÒµ»ù½ð    1.2540 3.1940 ---- 1.2680 3.2080 -0.0140 -1.10% ´ò¿ªÉ깺
98 161607 ÈÚͨ¾Þ³±»ù½ð    1.6010 3.0310 ---- 1.6230 3.0530 -0.0220 -1.36% ´ò¿ªÉ깺
99 161609 ÈÚͨ¶¯Á¦»ù½ð    2.5520 2.6520 ---- 2.5830 2.6830 -0.0310 -1.20% ´ò¿ªÉ깺
100 161610 ÈÚͨÁìÏÈ»ù½ð    1.4040 3.6150 ---- 1.4260 3.6720 -0.0222 -1.55% ´ò¿ªÉ깺
101 161706 ÕÐÉ̳ɳ¤»ù½ð    1.7732 3.6835 ---- 1.7816 3.6919 -0.0084 -0.47% ´ò¿ªÉ깺
102 161902 Íò¼Òծȯ»ù½ð    1.0099 1.4463 ---- 1.0120 1.4486 -0.0023 -0.23% ´ò¿ªÉ깺
103 161903 Íò¼Ò¹«Óûù½ð    1.7302 2.4602 ---- 1.7517 2.4817 -0.0215 -1.23% ´ò¿ªÉ깺
104 162006 ³¤³Ç¾Ã¸»»ù½ð    1.6994 3.5802 ---- 1.7141 3.5949 -0.0147 -0.86% ´ò¿ªÉ깺
105 162102 ½ðӥСÅÌ»ù½ð    1.5794 2.1994 ---- 1.5760 2.1960 0.0034 0.22% ´ò¿ªÉ깺
106 162201 ºÏ·á³É³¤»ù½ð    2.1889 3.2689 ---- 2.1816 3.2616 0.0073 0.33% ´ò¿ªÉ깺
107 162202 ºÏ·áÖÜÆÚ»ù½ð    1.9079 3.3829 ---- 1.9236 3.3986 -0.0157 -0.82% ´ò¿ªÉ깺
108 162203 ºÏ·áÎȶ¨»ù½ð    1.5462 3.0462 ---- 1.5716 3.0716 -0.0254 -1.62% ´ò¿ªÉ깺
109 162204 ºÉÒø¾«Ñ¡»ù½ð    5.2232 5.2932 ---- 5.3017 5.3717 -0.0785 -1.48% ´ò¿ªÉ깺
110 162205 ºÉÒøÔ¤Ëã»ù½ð    1.7138 2.1888 ---- 1.7242 2.1992 -0.0104 -0.60% ´ò¿ªÉ깺
111 162207 ºÉÒøÐ§ÂÊ»ù½ð    0.9849 2.3689 ---- 0.9914 2.3845 -0.0065 -0.66% ´ò¿ªÉ깺
112 162208 ºÉÒøÊ×Ñ¡»ù½ð    1.9702 2.0202 ---- 1.9796 2.0296 -0.0094 -0.47% ´ò¿ªÉ깺
113 162209 ºÉÒøÊÐÖµ»ù½ð    0.9875 0.9875 ---- 1.0024 1.0024 -0.0149 -1.49% ´ò¿ªÉ깺
114 162605 ¾°Ë³¶¦Òæ»ù½ð    1.5060 3.4960 ---- 1.5240 3.5140 -0.0180 -1.18% ´ò¿ªÉ깺
115 162607 ¾°Ë³×ÊÔ´»ù½ð    1.0690 3.0300 ---- 1.0810 3.0420 -0.0120 -1.11% ´ò¿ªÉ깺
116 162703 ¹ã·¢Ð¡ÅÌ»ù½ð    2.8616 4.0216 ---- 2.8929 4.0529 -0.0313 -1.08% ´ò¿ªÉ깺
117 163302 ¾ÞÌï×ÊÔ´»ù½ð    1.9179 3.1529 ---- 1.9295 3.1645 -0.0116 -0.60% ´ò¿ªÉ깺
118 163402 ÐËÒµÇ÷ÊÆ»ù½ð    1.2909 5.7749 ---- 1.2999 5.8109 -0.0090 -0.69% ´ò¿ªÉ깺
119 163503 ÌìÖκËÐÄ»ù½ð    0.8374 2.6440 ---- 0.8487 2.6660 -0.0113 -1.33% ÔÝÍ£É깺
120 163801 ÖÐÒøÖйú»ù½ð    2.0528 3.2228 ---- 2.0671 3.2371 -0.0143 -0.69% ´ò¿ªÉ깺
121 163803 ÖÐÒøÔö³¤»ù½ð    1.1431 3.3376 ---- 1.1460 3.3450 -0.0029 -0.25% ´ò¿ªÉ깺
122 163804 ÖÐÒøÊÕÒæ»ù½ð    1.0419 2.2219 ---- 1.0472 2.2272 -0.0053 -0.51% ´ò¿ªÉ깺
123 166001 ÖÐÅ·Ç÷ÊÆ»ù½ð    1.5339 1.7339 ---- 1.5490 1.7490 -0.0151 -0.97% ´ò¿ªÉ깺
124 180001 Òø»ªÓÅÊÆ»ù½ð    1.3055 2.9255 ---- 1.3172 2.9372 -0.0117 -0.89% ´ò¿ªÉ깺
125 180002 Òø»ª±£±¾»ù½ð    1.2333 1.2333 ---- 1.2343 1.2343 -0.0010 -0.08% ´ò¿ªÉ깺
126 180003 Òø»ª88»ù½ð    1.2371 3.0371 ---- 1.2522 3.0522 -0.0151 -1.21% ´ò¿ªÉ깺
127 180010 Òø»ªÓÅÖÊ»ù½ð    2.1418 3.3418 ---- 2.1637 3.3637 -0.0219 -1.01% ´ò¿ªÉ깺
128 180012 Òø»ª¸»Ô£»ù½ð    1.1848 2.1198 ---- 1.1963 2.1313 -0.0115 -0.96% ´ò¿ªÉ깺
129 200001 ³¤³Ç¾Ãºã»ù½ð    1.6150 2.7250 ---- 1.6250 2.7350 -0.0100 -0.62% ´ò¿ªÉ깺
130 200002 ³¤³Ç¾ÃÌ©»ù½ð    1.7850 4.6450 ---- 1.8080 4.6680 -0.0230 -1.27% ´ò¿ªÉ깺
131 200006 ³¤³ÇÏû·Ñ»ù½ð    1.0199 2.4599 ---- 1.0356 2.4756 -0.0157 -1.52% ´ò¿ªÉ깺
132 200007 ³¤³Ç»Ø±¨»ù½ð    0.9813 2.5191 ---- 0.9909 2.5407 -0.0096 -0.97% ´ò¿ªÉ깺
133 200008 ³¤³ÇÆ·ÅÆ»ù½ð    1.1416 1.1416 ---- 1.1595 1.1595 -0.0179 -1.54% ÔÝÍ£É깺
134 202001 ÄÏ·½ÎȽ¡»ù½ð    1.6359 3.3809 ---- 1.6470 3.3920 -0.0111 -0.67% ´ò¿ªÉ깺
135 202002 ÄÏÎÈ·¡ºÅ»ù½ð    1.3693 2.9102 ---- 1.3769 2.9263 -0.0076 -0.55% ´ò¿ªÉ깺
136 202003 ÄÏ·½¼¨ÓÅ»ù½ð    2.9371 2.9371 ---- 2.9556 2.9556 -0.0185 -0.63% ´ò¿ªÉ깺
137 202005 ÄÏ·½³É·Ý»ù½ð    1.3623 1.3623 ---- 1.3727 1.3727 -0.0104 -0.76% ´ò¿ªÉ깺
138 202007 ÄÏ·½Â¡Ôª»ù½ð    1.0040 1.0040 ---- 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.50% ´ò¿ªÉ깺
139 202101 ÄÏ·½±¦Ôª»ù½ð    1.2148 2.3848 ---- 1.2193 2.3893 -0.0045 -0.37% ´ò¿ªÉ깺
140 202102 ÄÏ·½¶àÀû»ù½ð    1.0845 1.1126 ---- 1.0854 1.1135 -0.0009 -0.08% ´ò¿ªÉ깺
141 202202 ÄÏ·½±ÜÏÕ»ù½ð    2.6307 3.1247 ---- 2.6446 3.1386 -0.0139 -0.52% ÔÝÍ£É깺
142 202801 ÄÏ·½È«Çò»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ´ò¿ªÉ깺
143 206001 Åô»ª³É³¤»ù½ð    3.8226 3.9726 ---- 3.8347 3.9847 -0.0121 -0.32% ´ò¿ªÉ깺
144 210001 ½ðÓ¥ÓÅÑ¡»ù½ð    0.9774 2.7340 ---- 0.9844 2.7447 -0.0070 -0.71% ´ò¿ªÉ깺
145 213001 ±¦Ó¯ºèÀû»ù½ð    1.3372 2.9772 ---- 1.3369 2.9769 0.0003 0.02% ´ò¿ªÉ깺
146 213002 ±¦Ó¯·ºÑغ£»ù½ð    0.9961 2.9236 ---- 1.0016 2.9331 -0.0055 -0.55% ´ò¿ªÉ깺
147 213003 ±¦Ó¯²ßÂÔ»ù½ð    1.5236 1.7236 ---- 1.5353 1.7353 -0.0117 -0.76% ´ò¿ªÉ깺
148 217001 ÕÐÉÌ¹ÉÆ±»ù½ð    0.9937 3.6077 ---- 0.9991 3.6131 -0.0054 -0.54% ´ò¿ªÉ깺
149 217002 ÕÐÉÌÆ½ºâ»ù½ð    2.0650 2.6800 ---- 2.0734 2.6884 -0.0084 -0.41% ´ò¿ªÉ깺
150 217003 ÕÐÉÌծȯ»ù½ð    1.1316 1.3681 ---- 1.1306 1.3671 0.0010 0.09% ´ò¿ªÉ깺
151 217005 ÕÐÉÌÏÈ·æ»ù½ð    0.9790 2.9290 ---- 0.9866 2.9366 -0.0076 -0.77% ´ò¿ªÉ깺
152 217008 ÕÐḚ́²±¾»ù½ð    1.1835 1.2285 ---- 1.1857 1.2307 -0.0022 -0.19% ´ò¿ªÉ깺
153 217009 ÕÐÉ̼ÛÖµ»ù½ð    1.6104 1.6104 ---- 1.6286 1.6286 -0.0182 -1.12% ´ò¿ªÉ깺
154 217203 ÕÐÉÌծȯB»ù½ð    1.1235 1.3600 ---- 1.1225 1.3590 0.0010 0.09% ´ò¿ªÉ깺
155 233001 ¾ÞÌï»ù´¡»ù½ð    1.1754 2.7204 ---- 1.1780 2.7230 -0.0026 -0.22% ´ò¿ªÉ깺
156 240001 ±¦¿µÏû·Ñ»ù½ð    1.5818 3.3395 ---- 1.5916 3.3493 -0.0098 -0.62% ´ò¿ªÉ깺
157 240002 ±¦¿µÅäÖûù½ð    1.8395 3.3795 ---- 1.8547 3.3947 -0.0152 -0.82% ´ò¿ªÉ깺
158 240003 ±¦¿µÕ®È¯»ù½ð    1.2837 1.5537 ---- 1.2848 1.5548 -0.0011 -0.09% ´ò¿ªÉ깺
159 240004 »ª±¦¶¯Á¦»ù½ð    2.4859 3.5659 ---- 2.5049 3.5849 -0.0190 -0.76% ÔÝÍ£´ó¶îÉ깺
160 240005 »ª±¦²ßÂÔ»ù½ð    0.9762 4.3910 ---- 0.9826 4.3974 -0.0064 -0.65% ÔÝÍ£É깺
161 240008 »ª±¦ÊÕÒæ»ù½ð    3.7950 3.7950 ---- 3.8388 3.8388 -0.0438 -1.14% ´ò¿ªÉ깺
162 240009 »ª±¦ÏȽø»ù½ð    2.7683 2.7683 ---- 2.7862 2.7862 -0.0179 -0.64% ´ò¿ªÉ깺
163 240010 »ª±¦ÐÐÒµ»ù½ð    1.2499 1.2499 ---- 1.2645 1.2645 -0.0146 -1.15% ´ò¿ªÉ깺
164 253010 µÂÊ¢°²ÐÄ»ù½ð    1.8610 2.1310 ---- 1.8630 2.1330 -0.0020 -0.11% ´ò¿ªÉ깺
165 255010 µÂÊ¢ÎȽ¡»ù½ð    2.8990 3.0190 ---- 2.9200 3.0400 -0.0210 -0.72% ´ò¿ªÉ깺
166 257010 µÂʢСÅÌ»ù½ð    1.0950 3.2250 ---- 1.1040 3.2340 -0.0090 -0.82% ´ò¿ªÉ깺
167 257020 µÂÊ¢¾«Ñ¡»ù½ð    1.2950 3.2940 ---- 1.3040 3.3080 -0.0091 -0.70% ´ò¿ªÉ깺
168 257030 µÂÊ¢ÓÅÊÆ»ù½ð    1.6390 1.6390 ---- 1.6550 1.6550 -0.0160 -0.97% ´ò¿ªÉ깺
169 260101 ¾°Ë³ÓÅÑ¡»ù½ð    1.6020 3.4127 ---- 1.6192 3.4299 -0.0172 -1.06% ´ò¿ªÉ깺
170 260103 ¾°Ë³Æ½ºâ»ù½ð    0.9608 3.2508 ---- 0.9683 3.2583 -0.0075 -0.77% ´ò¿ªÉ깺
171 260104 ¾°Ë³Ôö³¤»ù½ð    4.4110 5.1010 ---- 4.4520 5.1420 -0.0410 -0.92% ´ò¿ªÉ깺
172 260108 ¾°Ë³³É³¤»ù½ð    1.3360 2.6860 ---- 1.3560 2.7060 -0.0200 -1.47% ´ò¿ªÉ깺
