| ÐÂÎÅ | ±¾µØ | Å®ÐÔ | ôñ¿Í | ÓéÀÖ | ÂÃÓÎ | ·¿²ú | ×°ÊÎ | Æû³µ | µçÐÅ | £Ñ±Ò | ɱ¶¾ | µØÍ¼ | ½¡¿µ | Ö±²¥ |
| ½ÌÓý | È˲Š| ÊýÂë | ¿ÆÆÕ | ÍŹº | ¼Òµç | ¹ä½Ö | ·þÊÎ | Àí²Æ | ÂÛ̳ | ÒôÀÖ | ÁÄÌì | Ó°ÊÓ | ¿í´ø | µ¼º½ |
½£ÇÅÓ¢Óï | ¿´ÁËÓÖ¿´ | ÌÆÈËÆåÅÆ | ѰҽÎÊÒ© | ÄÐÐÔ½¡¿µ | Å®ÐÔ½¡¿µ | ¾±Ñü×µ²¡ | ¼ÓÓÍ2008 | ÕûÐÎÃÀÈÝ | °ÙÐչ㳡
ÐÂÎÅÆµµÀ>> ±¾µØÐÂÎÅ ¹úÄÚÐÂÎÅ ¹ú¼ÊÐÂÎÅ Éç»áÐÂÎÅ ²Æ¾­ÐÂÎÅ ÓéÀÖÐÂÎÅ ÌåÓýÐÂÎÅ
»ù½ð¾»Öµ - ÕýÎÄ
08-3-28ʽ»ù½ð¾»ÖµÒ»ÀÀ
2008-3-29 9:29:54   ³ö´¦£º
ÐòºÅ »ù½ð´úÂë »ù½ð¼ò³Æ 2008-3-28 ±¸×¢ 2008-3-27 ÈÕÔö³¤Öµ
½ÏǰһÈÕÕǵøÖµ
ÈÕÔö³¤ÂÊ
½ÏǰһÈÕÕǵø·ù
É깺״̬
Àۼƾ»Öµ µ¥Î»¾»Öµ Àۼƾ»Öµ
1 000001 »ªÏijɳ¤»ù½ð    1.4560 3.1370 ---- 1.4140 3.0950 0.0420 2.97% ´ò¿ªÉ깺
2 000011 »ªÏÄ´óÅÌ»ù½ð    6.8320 7.0120 ---- 6.6560 6.8360 0.1760 2.64% ÔÝÍ£É깺
3 000021 »ªÏÄÓÅÊÆ»ù½ð    2.1500 2.2700 ---- 2.1040 2.2240 0.0460 2.19% ´ò¿ªÉ깺
4 000041 »ªÏÄÈ«Çò»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ´ò¿ªÉ깺
5 001001 »ªÏÄծȯ»ù½ð    1.1160 1.3860 ---- 1.1160 1.3860 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
6 001003 »ªÏÄծȯC»ù½ð    1.1080 1.3780 ---- 1.1080 1.3780 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
7 001011 »ªÏÄÏ£ÍûA»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
8 001013 »ªÏÄÏ£ÍûC»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
9 002001 »ªÏĻر¨»ù½ð    1.2790 3.2500 ---- 1.2540 3.2250 0.0250 1.99% ´ò¿ªÉ깺
10 002011 »ªÏĺìÀû»ù½ð    2.7010 3.5340 ---- 2.6360 3.4690 0.0650 2.47% ´ò¿ªÉ깺
11 002021 »ªÏĻر¨·¡»ù½ð    1.0290 2.3170 ---- 1.0050 2.2930 0.0240 2.39% ´ò¿ªÉ깺
12 020001 ¹úÌ©½ðÓ¥»ù½ð    0.9120 3.7850 ·Öºì(³ýÏ¢) 2.8450 3.7580 0.0270 0.95% ´ò¿ªÉ깺
13 020002 ¹ú̩ծȯ»ù½ð    1.0140 1.2630 ·Öºì(³ýÏ¢) 1.0240 1.2630 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
14 020003 ¹úÌ©¾«Ñ¡»ù½ð    0.8870 3.5840 ---- 0.8650 3.5160 0.0218 2.52% ´ò¿ªÉ깺
15 020005 ¹úÌ©½ðÂí»ù½ð    0.8860 3.6640 ---- 0.8560 3.5450 0.0297 3.48% ´ò¿ªÉ깺
16 020008 ¹úÌ©½ð¹»ù½ð    1.5350 1.5600 ---- 1.5190 1.5440 0.0160 1.05% ´ò¿ªÉ깺
17 020009 ¹úÌ©½ðÅô»ù½ð    1.0720 1.9570 ---- 1.0330 1.9180 0.0390 3.78% ´ò¿ªÉ깺
18 020010 ¹úÌ©½ðÅ£»ù½ð    1.0240 1.0740 ---- 0.9920 1.0420 0.0320 3.23% ´ò¿ªÉ깺
19 020011 ¹úÌ©300»ù½ð    0.7660 1.0970 ---- 0.7350 1.0520 0.0314 4.27% ´ò¿ªÉ깺
20 040001 »ª°²´´Ð»ù½ð    0.8670 3.9560 ---- 0.8440 3.8570 0.0230 2.72% ÔÝÍ£É깺
21 040002 »ª°²A¹É»ù½ð    3.4260 3.7960 ---- 3.2910 3.6610 0.1350 4.10% ´ò¿ªÉ깺
22 040004 »ª°²±¦Àû»ù½ð    0.9790 3.2590 ---- 0.9590 3.2390 0.0200 2.09% ´ò¿ªÉ깺
23 040005 »ª°²ºêÀû»ù½ð    2.6692 3.0592 ---- 2.6099 2.9999 0.0593 2.27% ´ò¿ªÉ깺
24 040007 »ª°²ÖÐСÅÌ»ù½ð    1.2805 2.5954 ---- 1.2258 2.5407 0.0547 4.46% ´ò¿ªÉ깺
25 040008 »ª°²ÓÅÑ¡»ù½ð    0.8356 2.3719 ---- 0.8118 2.3481 0.0238 2.93% ´ò¿ªÉ깺
26 040009 »ª°²Õ®È¯A»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ¼¯ÖÐÈϹº
27 040010 »ª°²Õ®È¯B»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ¼¯ÖÐÈϹº
28 050001 ²©Ê±Ôö³¤»ù½ð    0.8290 3.3310 ---- 0.8060 3.3080 0.0230 2.85% ´ò¿ªÉ깺
29 050002 ²©Ê±Ô£¸»»ù½ð    1.0460 3.0260 ---- 1.0050 2.9850 0.0410 4.08% ´ò¿ªÉ깺
30 050004 ²©Ê±¾«Ñ¡»ù½ð    1.6903 3.0803 ---- 1.6504 3.0404 0.0399 2.42% ´ò¿ªÉ깺
31 050006 ²©Ê±Îȶ¨»ù½ð    1.0700 1.1080 ---- 1.0700 1.1080 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
32 050007 ²©Ê±Æ½ºâ»ù½ð    1.1110 2.1720 ---- 1.1020 2.1630 0.0090 0.82% ´ò¿ªÉ깺
33 050008 ²©Ê±µÚÈý²úÒµ»ù½ð    1.2040 2.6630 ---- 1.1720 2.5930 0.0316 2.70% ´ò¿ªÉ깺
34 050009 ²©Ê±ÐÂÐ˳ɳ¤»ù½ð    0.8860 3.3240 ---- 0.8600 3.2260 0.0262 3.04% ´ò¿ªÉ깺
35 050201 ²©Ê±¼ÛÖµ·¡»ù½ð    0.7850 2.2400 ---- 0.7720 2.2270 0.0130 1.68% ´ò¿ªÉ깺
36 070001 ¼Îʵ³É³¤»ù½ð    0.8692 3.0177 ---- 0.8461 2.9787 0.0231 2.73% ´ò¿ªÉ깺
37 070002 ¼ÎʵÔö³¤»ù½ð    3.9060 4.2470 ---- 3.8220 4.1630 0.0840 2.20% ´ò¿ªÉ깺
38 070003 ¼ÎʵÎȽ¡»ù½ð    1.1570 3.1060 ---- 1.1270 3.0450 0.0303 2.69% ´ò¿ªÉ깺
39 070005 ¼Îʵծȯ»ù½ð    1.1840 1.5940 ---- 1.1790 1.5890 0.0050 0.42% ´ò¿ªÉ깺
40 070006 ¼Îʵ·þÎñ»ù½ð    3.4850 3.6050 ---- 3.3950 3.5150 0.0900 2.65% ´ò¿ªÉ깺
41 070009 ¼Îʵ¶ÌÕ®»ù½ð    1.0015 1.0605 ---- 1.0014 1.0604 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
42 070010 ¼ÎʵÖ÷Ìâ»ù½ð    1.1330 2.6310 ---- 1.0970 2.5950 0.0360 3.28% ´ò¿ªÉ깺
43 070011 ¼Îʵ²ßÂÔ»ù½ð    1.3460 1.3460 ---- 1.3080 1.3080 0.0380 2.91% ´ò¿ªÉ깺
44 070012 ¼Îʵº£Íâ»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ÔÝÍ£É깺
45 070099 ¼ÎʵÓÅÖÊ»ù½ð    0.8390 1.7350 ---- 0.8100 1.7060 0.0284 3.51% ´ò¿ªÉ깺
46 080001 ³¤Ê¢¼ÛÖµ»ù½ð    0.9180 2.7620 ---- 0.8950 2.7390 0.0230 2.57% ´ò¿ªÉ깺
47 090001 ´ó³É¼ÛÖµ»ù½ð    0.8037 3.4637 ---- 0.7787 3.4387 0.0250 3.21% ´ò¿ªÉ깺
48 090002 ´ó³Éծȯ»ù½ð    1.0928 1.3223 ---- 1.0927 1.3222 0.0001 0.01% ´ò¿ªÉ깺
49 090003 ´ó³ÉÀ¶³ï»ù½ð    0.8553 3.4253 ---- 0.8218 3.3918 0.0335 4.08% ´ò¿ªÉ깺
50 090004 ´ó³É¾«Ñ¡»ù½ð    1.5342 2.9347 ---- 1.4923 2.8928 0.0419 2.81% ´ò¿ªÉ깺
51 090006 ´ó³É2020»ù½ð    0.7500 2.5720 ---- 0.7210 2.5430 0.0290 4.02% ´ò¿ªÉ깺
52 092002 ´ó³ÉծȯC»ù½ð    1.0805 1.3100 ---- 1.0804 1.3099 0.0001 0.01% ´ò¿ªÉ깺
53 100016 ¸»¹úƽºâ»ù½ð    1.0620 2.3226 ---- 1.0386 2.2992 0.0234 2.25% ´ò¿ªÉ깺
54 100018 ¸»¹úÌìÀû»ù½ð    1.2323 1.7223 ·Öºì(È¨ÒæµÇ¼Ç) 1.2306 1.7206 0.0017 0.14% ´ò¿ªÉ깺
55 100020 ¸»¹úÌìÒæ»ù½ð    0.9381 3.9494 ---- 0.9121 3.9234 0.0260 2.85% ´ò¿ªÉ깺
56 100022 ¸»¹úÌìÈð»ù½ð    0.8168 3.1082 ---- 0.7911 3.0472 0.0257 3.25% ÔÝÍ£É깺
57 100026 ¸»¹úÌìºÏ»ù½ð    0.8748 2.2543 ---- 0.8482 2.2277 0.0266 3.14% ´ò¿ªÉ깺
58 110001 Ò×»ùƽÎÈ»ù½ð    1.6620 2.8720 ---- 1.6200 2.8300 0.0420 2.59% ´ò¿ªÉ깺
59 110002 Ò×»ù²ßÂÔ»ù½ð    4.1730 4.9030 ·Öºì(³ýÏ¢) 4.0510 4.7610 0.1420 3.51% ´ò¿ªÉ깺
60 110003 Ò×»ù50»ù½ð    1.0700 2.9200 ---- 1.0218 2.8718 0.0482 4.72% ´ò¿ªÉ깺
61 110005 Ò×»ù»ý¼«»ù½ð    1.4501 4.2942 ---- 1.4073 4.1863 0.0428 3.04% ´ò¿ªÉ깺
62 110007 Ò×»ùծȯA»ù½ð    1.0179 1.0495 ---- 1.0179 1.0495 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
63 110008 Ò×»ùծȯB»ù½ð    1.0190 1.0506 ---- 1.0190 1.0506 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
64 110009 Ò×»ù¼ÛÖµ¾«Ñ¡»ù½ð    2.6801 2.8601 ---- 2.5912 2.7712 0.0889 3.43% ´ò¿ªÉ깺
65 110010 Ò×»ù¼ÛÖµ³É³¤»ù½ð    1.3129 1.3729 ---- 1.2737 1.3337 0.0392 3.08% ´ò¿ªÉ깺
66 110017 Ò×·½´ïǿծA»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
67 110018 Ò×·½´ïǿծB»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
68 110029 Ò×·½´ï¿ÆÑ¶»ù½ð    0.8510 4.4893 ---- 0.8288 4.4265 0.0222 2.67% ÔÝÍ£É깺
69 112002 Ò×»ù²ßÂÔ·¡»ù½ð    1.5110 3.0460 ·Öºì(³ýÏ¢) 1.4840 2.9990 0.0470 3.17% ´ò¿ªÉ깺
70 121001 ¹úͶÈÚ»ª»ù½ð    1.3275 2.1795 ---- 1.3069 2.1589 0.0206 1.58% ´ò¿ªÉ깺
71 121002 ¹úͶ¾°Æø»ù½ð    0.8249 2.7939 ---- 0.8014 2.7704 0.0235 2.93% ´ò¿ªÉ깺
72 121003 ¹úͶºËÐÄ»ù½ð    1.0631 2.5031 ---- 1.0288 2.4688 0.0343 3.33% ´ò¿ªÉ깺
73 121005 ¹úͶ´´Ð»ù½ð    1.3061 2.4150 ---- 1.2691 2.3535 0.0370 2.92% ´ò¿ªÉ깺
74 121008 ¹úͶ³É³¤»ù½ð    0.8729 1.9137 ---- 0.8511 1.8659 0.0217 2.55% ´ò¿ªÉ깺
75 121009 ¹úͶծȯ»ù½ð    1.0083 1.0083 ---- 1.0078 1.0078 0.0005 0.05% ´ò¿ªÉ깺
76 150103 ÒøºÓÒøÌ©»ù½ð    0.8931 3.4331 ---- 0.8691 3.4091 0.0240 2.76% ´ò¿ªÉ깺
77 151001 ÒøºÓÎȽ¡»ù½ð    0.8864 3.0241 ---- 0.8588 2.9861 0.0274 3.19% ´ò¿ªÉ깺
78 151002 ÒøºÓÊÕÒæ»ù½ð    1.6053 1.9053 ---- 1.5976 1.8976 0.0077 0.48% ´ò¿ªÉ깺
79 159901 Éî100ETF»ù½ð    4.2520 4.3720 ---- 4.0890 4.2090 0.1630 3.99% ³¡ÄÚ½»Ò×
80 159902 ÖÐС°åETF»ù½ð    2.4630 2.4630 ---- 2.4110 2.4110 0.0520 2.16% ³¡ÄÚ½»Ò×
81 160105 ÄÏ·½»ýÅä»ù½ð    1.6730 2.7280 ---- 1.6256 2.6806 0.0474 2.92% ´ò¿ªÉ깺
82 160106 ÄÏ·½¸ßÔö»ù½ð    2.3667 3.2707 ---- 2.2829 3.1869 0.0838 3.67% ´ò¿ªÉ깺
83 160311 »ªÏÄÀ¶³ï»ù½ð    1.2110 3.5350 ---- 1.1760 3.4530 0.0353 3.00% ´ò¿ªÉ깺
84 160314 »ªÏÄÐÐÒµ»ù½ð    0.8510 3.8900 ---- 0.8300 3.8130 0.0211 2.54% ·â±ÕÆÚÄÚ
85 160505 ²©Ê±Ö÷Ìâ»ù½ð    2.0050 3.4660 ---- 1.9370 3.3980 0.0680 3.51% ÔÝÍ£É깺
86 160602 Åô»ªÕ®È¯»ù½ð    1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 ´ò¿ªÉ깺
87 160603 Åô»ªÊÕÒæ»ù½ð    0.8530 3.2990 ---- 0.8320 3.2780 0.0210 2.52% ´ò¿ªÉ깺
88 160605 Åô»ª50»ù½ð    1.8430 3.3730 ---- 1.7900 3.3200 0.0530 2.96% ´ò¿ªÉ깺
89 160607 Åô»ª¼ÛÖµ»ù½ð    0.8940 2.7630 ---- 0.8630 2.6730 0.0311 3.61% ´ò¿ªÉ깺
90 160608 Åô»ªÕ®È¯B»ù½ð    1.0940 1.2230 ---- 1.0930 1.2220 0.0010 0.09% ´ò¿ªÉ깺
91 160610 Åô»ª¶¯Á¦»ù½ð    1.8060 1.8060 ---- 1.7630 1.7630 0.0430 2.44% ´ò¿ªÉ깺
92 160611 Åô»ªÖÎÀí»ù½ð    1.1650 1.1650 ---- 1.1330 1.1330 0.0320 2.82% ´ò¿ªÉ깺
93 160706 ¼Îʵ300»ù½ð    0.9900 2.8580 ---- 0.9490 2.8170 0.0410 4.32% ´ò¿ªÉ깺
94 160805 ³¤Ê¢Í¬ÖÇ»ù½ð    1.4850 2.3952 ---- 1.4381 2.3483 0.0469 3.26% ´ò¿ªÉ깺
95 160910 ´ó³É´´Ð³ɳ¤»ù½ð    0.9780 2.1890 ---- 0.9530 2.1640 0.0250 2.62% ´ò¿ªÉ깺
96 161005 ¸»¹úÌì»Ý»ù½ð    1.4344 2.9344 ---- 1.3928 2.8928 0.0416 2.99% ´ò¿ªÉ깺
97 161601 ÈÚͨÐÂÀ¶³ï»ù½ð    0.8293 3.1243 ---- 0.8131 3.1081 0.0162 1.99% ´ò¿ªÉ깺
98 161603 ÈÚͨծȯ»ù½ð    1.1970 1.3720 ---- 1.1950 1.3700 0.0020 0.17% ´ò¿ªÉ깺
99 161604 ÈÚͨ100»ù½ð    1.5600 2.7300 ---- 1.5050 2.6750 0.0550 3.65% ´ò¿ªÉ깺
100 161605 ÈÚͨÀ¶³ï»ù½ð    1.4770 2.6070 ---- 1.4340 2.5640 0.0430 3.00% ´ò¿ªÉ깺
101 161606 ÈÚͨÐÐÒµ»ù½ð    1.0140 2.9540 ---- 0.9780 2.9180 0.0360 3.68% ´ò¿ªÉ깺
102 161607 ÈÚͨ¾Þ³±»ù½ð    1.2990 2.7290 ---- 1.2400 2.6700 0.0590 4.76% ´ò¿ªÉ깺
103 161609 ÈÚͨ¶¯Á¦»ù½ð    2.0900 2.1900 ---- 2.0220 2.1220 0.0680 3.36% ´ò¿ªÉ깺
104 161610 ÈÚͨÁìÏÈ»ù½ð    1.1810 3.0410 ---- 1.1470 2.9530 0.0342 2.98% ´ò¿ªÉ깺
105 161706 ÕÐÉ̳ɳ¤»ù½ð    1.5050 3.4153 ---- 1.4579 3.3682 0.0471 3.23% ´ò¿ªÉ깺
106 161902 Íò¼Òծȯ»ù½ð    1.0020 1.4379 ---- 0.9956 1.4310 0.0069 0.69% ´ò¿ªÉ깺
107 161903 Íò¼Ò¹«Óûù½ð    0.8146 2.1752 ---- 0.7901 2.1317 0.0245 3.10% ´ò¿ªÉ깺
108 162006 ³¤³Ç¾Ã¸»»ù½ð    1.4990 3.3798 ---- 1.4709 3.3517 0.0281 1.91% ´ò¿ªÉ깺
109 162102 ½ðӥСÅÌ»ù½ð    1.4758 2.0958 ---- 1.4303 2.0503 0.0455 3.18% ´ò¿ªÉ깺
110 162201 ºÏ·á³É³¤»ù½ð    1.9027 2.9827 ---- 1.8695 2.9495 0.0332 1.78% ´ò¿ªÉ깺
111 162202 ºÏ·áÖÜÆÚ»ù½ð    1.6633 3.1383 ---- 1.6253 3.1003 0.0380 2.34% ´ò¿ªÉ깺
112 162203 ºÏ·áÎȶ¨»ù½ð    1.3601 2.8601 ---- 1.3262 2.8262 0.0339 2.56% ´ò¿ªÉ깺
113 162204 ºÉÒø¾«Ñ¡»ù½ð    4.3942 4.4642 ---- 4.2839 4.3539 0.1103 2.57% ´ò¿ªÉ깺
114 162205 ºÉÒøÔ¤Ëã»ù½ð    1.6018 2.0768 ---- 1.5873 2.0623 0.0145 0.91% ´ò¿ªÉ깺
115 162207 ºÉÒøÐ§ÂÊ»ù½ð    0.8299 1.9961 ---- 0.8149 1.9600 0.0150 1.84% ´ò¿ªÉ깺
116 162208 ºÉÒøÊ×Ñ¡»ù½ð    1.6251 1.6751 ---- 1.5746 1.6246 0.0505 3.21% ´ò¿ªÉ깺
117 162209 ºÉÒøÊÐÖµ»ù½ð    0.8193 0.8193 ---- 0.7953 0.7953 0.0240 3.02% ´ò¿ªÉ깺
118 162605 ¾°Ë³¶¦Òæ»ù½ð    1.2730 3.2630 ---- 1.2340 3.2240 0.0390 3.16% ´ò¿ªÉ깺
119 162607 ¾°Ë³×ÊÔ´»ù½ð    0.8960 2.8570 ---- 0.8650 2.8260 0.0310 3.58% ´ò¿ªÉ깺
120 162703 ¹ã·¢Ð¡ÅÌ»ù½ð    2.4159 3.5759 ---- 2.3411 3.5011 0.0748 3.20% ´ò¿ªÉ깺
121 163302 ¾ÞÌï×ÊÔ´»ù½ð    1.6342 2.8692 ---- 1.5952 2.8302 0.0390 2.44% ´ò¿ªÉ깺
122 163402 ÐËÒµÇ÷ÊÆ»ù½ð    1.1424 5.1818 ---- 1.1136 5.0668 0.0288 2.59% ´ò¿ªÉ깺
123 163503 ÌìÖκËÐÄ»ù½ð    0.6872 2.3509 ---- 0.6738 2.3247 0.0134 1.99% ´ò¿ªÉ깺
124 163801 ÖÐÒøÖйú»ù½ð    1.7700 2.9400 ---- 1.7185 2.8885 0.0515 3.00% ´ò¿ªÉ깺
125 163803 ÖÐÒøÔö³¤»ù½ð    0.9978 2.9678 ---- 0.9752 2.9103 0.0226 2.31% ´ò¿ªÉ깺
126 163804 ÖÐÒøÊÕÒæ»ù½ð    0.8888 2.0688 ---- 0.8634 2.0434 0.0254 2.94% ´ò¿ªÉ깺
127 163805 ÖÐÒø²ßÂÔ»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ·â±ÕÆÚÄÚ
128 166001 ÖÐÅ·Ç÷ÊÆ»ù½ð    1.2863 1.4863 ---- 1.2349 1.4349 0.0514 4.16% ´ò¿ªÉ깺
129 180001 Òø»ªÓÅÊÆ»ù½ð    1.1137 2.7337 ---- 1.0896 2.7096 0.0241 2.21% ´ò¿ªÉ깺
130 180002 Òø»ª±£±¾»ù½ð    1.1684 1.1684 ---- 1.1623 1.1623 0.0061 0.52% ´ò¿ªÉ깺
131 180003 Òø»ª88»ù½ð    1.0264 2.8264 ---- 0.9910 2.7910 0.0354 3.57% ´ò¿ªÉ깺
132 180010 Òø»ªÓÅÖÊ»ù½ð    1.8358 3.0358 ---- 1.7835 2.9835 0.0523 2.93% ´ò¿ªÉ깺
133 180012 Òø»ª¸»Ô£»ù½ð    0.9841 1.9191 ---- 0.9601 1.8951 0.0240 2.50% ´ò¿ªÉ깺
134 200001 ³¤³Ç¾Ãºã»ù½ð    1.4830 2.5930 ---- 1.4520 2.5620 0.0310 2.13% ´ò¿ªÉ깺
135 200002 ³¤³Ç¾ÃÌ©»ù½ð    1.4548 4.3148 ---- 1.3929 4.2529 0.0619 4.44% ´ò¿ªÉ깺
136 200006 ³¤³ÇÏû·Ñ»ù½ð    0.8956 2.3356 ---- 0.8608 2.3008 0.0348 4.04% ´ò¿ªÉ깺
137 200007 ³¤³Ç»Ø±¨»ù½ð    0.8156 2.1461 ---- 0.7885 2.0851 0.0271 3.44% ´ò¿ªÉ깺
138 200008 ³¤³ÇÆ·ÅÆ»ù½ð    0.9531 0.9531 ---- 0.9157 0.9157 0.0374 4.08% ´ò¿ªÉ깺
139 202001 ÄÏ·½ÎȽ¡»ù½ð    1.3711 3.1161 ---- 1.3407 3.0857 0.0304 2.27% ´ò¿ªÉ깺
140 202002 ÄÏÎÈ·¡ºÅ»ù½ð    1.1455 2.4345 ---- 1.1193 2.3788 0.0262 2.34% ´ò¿ªÉ깺
141 202003 ÄÏ·½¼¨ÓÅ»ù½ð    2.5158 2.5158 ---- 2.4158 2.4158 0.1000 4.14% ´ò¿ªÉ깺
142 202005 ÄÏ·½³É·Ý»ù½ð    1.1553 1.1553 ---- 1.1226 1.1226 0.0327 2.91% ´ò¿ªÉ깺
143 202007 ÄÏ·½Â¡Ôª»ù½ð    0.8630 0.8630 ---- 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% ´ò¿ªÉ깺
144 202101 ÄÏ·½±¦Ôª»ù½ð    1.1738 2.3438 ---- 1.1615 2.3315 0.0123 1.06% ´ò¿ªÉ깺
145 202102 ÄÏ·½¶àÀû»ù½ð    1.0745 1.1026 ---- 1.0742 1.1023 0.0003 0.03% ´ò¿ªÉ깺
146 202202 ÄÏ·½±ÜÏÕ»ù½ð    2.3539 2.8479 ---- 2.3044 2.7984 0.0495 2.14% ÔÝÍ£É깺
147 202801 ÄÏ·½È«Çò»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ´ò¿ªÉ깺
148 206001 Åô»ª³É³¤»ù½ð    0.9151 3.4675 ---- 0.8941 3.3913 0.0210 2.35% ´ò¿ªÉ깺
149 210001 ½ðÓ¥ÓÅÑ¡»ù½ð    0.8393 2.5232 ---- 0.8164 2.4882 0.0229 2.81% ´ò¿ªÉ깺
150 213001 ±¦Ó¯ºèÀû»ù½ð    0.8499 2.8003 ---- 0.8366 2.7822 0.0132 1.58% ´ò¿ªÉ깺
151 213002 ±¦Ó¯·ºÑغ£»ù½ð    0.8583 2.6847 ---- 0.8421 2.6566 0.0162 1.92% ´ò¿ªÉ깺
152 213003 ±¦Ó¯²ßÂÔ»ù½ð    1.2796 1.4796 ---- 1.2544 1.4544 0.0252 2.01% ´ò¿ªÉ깺
153 217001 ÕÐÉÌ¹ÉÆ±»ù½ð    0.8882 3.5022 ---- 0.8688 3.4828 0.0194 2.23% ´ò¿ªÉ깺
154 217002 ÕÐÉÌÆ½ºâ»ù½ð    1.9347 2.5497 ---- 1.9090 2.5240 0.0257 1.35% ´ò¿ªÉ깺
155 217003 ÕÐÉÌծȯ»ù½ð    1.1329 1.3694 ·Öºì(ºìÀû·¢·Å) 1.1325 1.3690 0.0004 0.04% ´ò¿ªÉ깺
156 217005 ÕÐÉÌÏÈ·æ»ù½ð    0.8366 2.7866 ---- 0.8118 2.7618 0.0248 3.05% ´ò¿ªÉ깺
157 217008 ÕÐḚ́²±¾»ù½ð    1.0975 1.1975 ---- 1.0896 1.1896 0.0079 0.73% ´ò¿ªÉ깺
158 217009 ÕÐÉ̼ÛÖµ»ù½ð    1.3507 1.3507 ---- 1.3113 1.3113 0.0394 3.00% ´ò¿ªÉ깺
159 217203 ÕÐÉÌծȯB»ù½ð    1.1241 1.3606 ·Öºì(ºìÀû·¢·Å) 1.1237 1.3602 0.0004 0.04% ´ò¿ªÉ깺
160 233001 ¾ÞÌï»ù´¡»ù½ð    0.9683 2.5133 ---- 0.9552 2.5002 0.0131 1.37% ´ò¿ªÉ깺
161 240001 ±¦¿µÏû·Ñ»ù½ð    1.3823 3.1900 ---- 1.3485 3.1562 0.0338 2.51% ´ò¿ªÉ깺
162 240002 ±¦¿µÅäÖûù½ð    1.6152 3.2052 ---- 1.5815 3.1715 0.0337 2.13% ´ò¿ªÉ깺
163 240003 ±¦¿µÕ®È¯»ù½ð    1.1465 1.5465 ---- 1.1453 1.5453 0.0012 0.10% ´ò¿ªÉ깺
164 240004 »ª±¦¶¯Á¦»ù½ð    0.9263 3.4363 ---- 0.9029 3.4129 0.0234 2.59% ´ò¿ªÉ깺
165 240005 »ª±¦²ßÂÔ»ù½ð    0.6812 4.1881 ---- 0.6657 4.1525 0.0155 2.33% ´ò¿ªÉ깺
166 240008 »ª±¦ÊÕÒæ»ù½ð    3.3069 3.3069 ---- 3.1830 3.1830 0.1239 3.89% ´ò¿ªÉ깺
167 240009 »ª±¦ÏȽø»ù½ð    2.4263 2.4263 ---- 2.3639 2.3639 0.0624 2.64% ´ò¿ªÉ깺
168 240010 »ª±¦ÐÐÒµ»ù½ð    1.0665 1.0665 ---- 1.0274 1.0274 0.0391 3.81% ´ò¿ªÉ깺
169 241001 »ª±¦º£Íâ»ù½ð    --- --- ---- --- --- --- --- ¼¯ÖÐÈϹº
170 253010 µÂÊ¢°²ÐÄ»ù½ð    0.9710 2.0570 ---- 0.9580 2.0330 0.0126 1.31% ´ò¿ªÉ깺
171 255010 µÂÊ¢ÎȽ¡»ù½ð    2.4940 2.6140 ---- 2.4330 2.5530 0.0610 2.51% ´ò¿ªÉ깺
172 257010 µÂʢСÅÌ»ù½ð    0.9240 3.0540 ---- 0.8990 3.0290 0.0250 2.78% ´ò¿ªÉ깺
173 257020 µÂÊ¢¾«Ñ¡»ù½ð    1.0770 2.9600 ---- 1.0490 2.9170 0.0278 2.65% ´ò¿ªÉ깺
174 257030 µÂÊ¢ÓÅÊÆ»ù½ð    1.3500 1.3500 ---- 1.3110 1.3110 0.0390 2.97% ´ò¿ªÉ깺
175 260101 ¾°Ë³ÓÅÑ¡»ù½ð    1.3746 3.1853 ---- 1.3260 3.1367 0.0486 3.67% ´ò¿ªÉ깺
176 260103 ¾°Ë³Æ½ºâ»ù½ð    0.8423 3.1323 ---- 0.8210 3.1110 0.0213 2.59% ´ò¿ªÉ깺
177 260104 ¾°Ë³Ôö³¤»ù½ð    3.5960 4.2860 ---- 3.4610 4.1510 0.1350 3.90% ´ò¿ªÉ깺
