| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Q币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-4-2开放式基金净值一览
2008-4-3 9:35:49   出处:
序号 基金代码 基金简称 2008-4-2 备注 2008-4-1 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3280 3.0090 ---- 1.3520 3.0330 -0.0240 -1.78% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.0480 6.2280 ---- 6.2850 6.4650 -0.2370 -3.77% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.9740 2.0940 ---- 2.0060 2.1260 -0.0320 -1.60% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1150 1.3850 分红(权益登记) 1.1150 1.3850 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.1070 1.3770 分红(权益登记) 1.1070 1.3770 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.2190 3.1900 ---- 1.2270 3.1980 -0.0080 -0.65% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.4870 3.3200 ---- 2.5360 3.3690 -0.0490 -1.93% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9720 2.2600 ---- 0.9790 2.2670 -0.0070 -0.72% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.7980 3.6710 分红(红利发放) 0.8260 3.6990 -0.0280 -3.39% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0140 1.2630 分红(红利发放) 1.0140 1.2630 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8050 3.3300 ---- 0.8200 3.3770 -0.0152 -1.86% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7980 3.3130 ---- 0.8160 3.3850 -0.0180 -2.21% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4880 1.5130 ---- 1.4960 1.5210 -0.0080 -0.53% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9980 1.8830 ---- 1.0020 1.8870 -0.0040 -0.40% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9260 0.9760 ---- 0.9440 0.9940 -0.0180 -1.91% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6980 0.9990 ---- 0.7040 1.0080 -0.0063 -0.90% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.8060 3.6940 ---- 0.8150 3.7320 -0.0088 -1.08% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.1240 3.4940 ---- 3.1530 3.5230 -0.0290 -0.92% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9110 3.1910 ---- 0.9250 3.2050 -0.0140 -1.51% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4463 2.8363 ---- 2.4721 2.8621 -0.0258 -1.04% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.1815 2.4964 ---- 1.1860 2.5009 -0.0045 -0.38% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7789 2.3152 ---- 0.7888 2.3251 -0.0099 -1.26% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7770 3.2790 ---- 0.7860 3.2880 -0.0090 -1.15% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.9580 2.9380 ---- 0.9650 2.9450 -0.0070 -0.73% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5859 2.9759 ---- 1.5940 2.9840 -0.0081 -0.51% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0690 1.1070 ---- 1.0700 1.1080 -0.0010 -0.09% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0790 2.1400 ---- 1.0850 2.1460 -0.0060 -0.55% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1430 2.5280 ---- 1.1460 2.5350 -0.0032 -0.28% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8400 3.1510 ---- 0.8420 3.1590 -0.0021 -0.25% 打开申购
35 050201 博时价值贰基金    0.7500 2.2050 ---- 0.7520 2.2070 -0.0020 -0.27% 打开申购
36 070001 嘉实成长基金    0.8000 2.9009 ---- 0.8164 2.9286 -0.0164 -2.01% 打开申购
37 070002 嘉实增长基金    3.6170 3.9580 ---- 3.6820 4.0230 -0.0650 -1.77% 打开申购
38 070003 嘉实稳健基金    1.0770 2.9440 ---- 1.0850 2.9600 -0.0079 -0.73% 打开申购
39 070005 嘉实债券基金    1.1750 1.5850 ---- 1.1730 1.5830 0.0020 0.17% 打开申购
40 070006 嘉实服务基金    3.2070 3.3270 ---- 3.2700 3.3900 -0.0630 -1.93% 打开申购
41 070009 嘉实短债基金    1.0018 1.0608 ---- 1.0017 1.0607 0.0001 0.01% 打开申购
42 070010 嘉实主题基金    1.0300 2.5280 ---- 1.0450 2.5430 -0.0150 -1.44% 打开申购
43 070011 嘉实策略基金    1.2460 1.2460 ---- 1.2590 1.2590 -0.0130 -1.03% 打开申购
44 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
45 070099 嘉实优质基金    0.7880 1.6840 ---- 0.7930 1.6890 -0.0050 -0.63% 打开申购
46 080001 长盛价值基金    0.8240 2.6680 ---- 0.8440 2.6880 -0.0200 -2.37% 打开申购
47 090001 大成价值基金    0.7517 3.4117 ---- 0.7580 3.4180 -0.0063 -0.83% 打开申购
48 090002 大成债券基金    1.0929 1.3224 ---- 1.0931 1.3226 -0.0002 -0.02% 打开申购
49 090003 大成蓝筹基金    0.7926 3.3626 ---- 0.7959 3.3659 -0.0033 -0.41% 打开申购
50 090004 大成精选基金    1.4066 2.8071 ---- 1.4284 2.8289 -0.0218 -1.53% 打开申购
51 090006 大成2020基金    0.7090 2.5310 ---- 0.7090 2.5310 0.0000 0.00 打开申购
52 092002 大成债券C基金    1.0806 1.3101 ---- 1.0808 1.3103 -0.0002 -0.02% 打开申购
53 100016 富国平衡基金    1.0072 2.2678 ---- 1.0138 2.2744 -0.0066 -0.65% 打开申购
54 100018 富国天利基金    1.2103 1.7203 分红(除息) 1.2101 1.7201 0.0002 0.02% 打开申购
55 100020 富国天益基金    0.8902 3.9015 ---- 0.8942 3.9055 -0.0040 -0.45% 打开申购
56 100022 富国天瑞基金    0.7479 2.9447 ---- 0.7565 2.9651 -0.0086 -1.14% 暂停申购
57 100026 富国天合基金    0.8166 2.1961 ---- 0.8244 2.2039 -0.0078 -0.95% 打开申购
58 110001 易基平稳基金    1.5710 2.7810 ---- 1.5840 2.7940 -0.0130 -0.82% 打开申购
59 110002 易基策略基金    3.8040 4.5340 分红(红利发放) 3.8730 4.6030 -0.0690 -1.78% 打开申购
60 110003 易基50基金    1.0094 2.8594 ---- 1.0008 2.8508 0.0086 0.86% 打开申购
61 110005 易基积极基金    1.3429 4.0240 ---- 1.3586 4.0636 -0.0157 -1.16% 打开申购
62 110007 易基债券A基金    1.0179 1.0495 ---- 1.0179 1.0495 0.0000 0.00 打开申购
63 110008 易基债券B基金    1.0190 1.0506 ---- 1.0190 1.0506 0.0000 0.00 打开申购
64 110009 易基价值精选基金    2.4815 2.6615 ---- 2.4970 2.6770 -0.0155 -0.62% 打开申购
65 110010 易基价值成长基金    1.1999 1.2599 ---- 1.2213 1.2813 -0.0214 -1.75% 打开申购
66 110017 易方达强债A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
67 110018 易方达强债B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
68 110029 易方达科讯基金    0.8112 4.3768 ---- 0.8141 4.3850 -0.0029 -0.36% 暂停申购
69 112002 易基策略贰基金    1.3810 2.9160 分红(除息) 1.4060 2.9410 -0.0250 -1.78% 打开申购
70 121001 国投融华基金    1.2766 2.1286 ---- 1.2790 2.1310 -0.0024 -0.19% 打开申购
71 121002 国投景气基金    0.7698 2.7388 ---- 0.7757 2.7447 -0.0059 -0.76% 打开申购
72 121003 国投核心基金    0.9796 2.4196 ---- 0.9934 2.4334 -0.0138 -1.39% 打开申购
73 121005 国投创新基金    1.2046 2.2464 ---- 1.2232 2.2773 -0.0186 -1.52% 打开申购
74 121008 国投成长基金    0.8184 1.7942 ---- 0.8274 1.8139 -0.0090 -1.08% 打开申购
75 121009 国投债券基金    1.0085 1.0085 ---- 1.0079 1.0079 0.0006 0.06% 打开申购
76 150103 银河银泰基金    0.8161 3.3561 ---- 0.8392 3.3792 -0.0231 -2.75% 打开申购
77 151001 银河稳健基金    0.8212 2.9344 ---- 0.8339 2.9519 -0.0126 -1.51% 打开申购
78 151002 银河收益基金    1.5545 1.8545 ---- 1.5662 1.8662 -0.0117 -0.75% 打开申购
79 159901 深100ETF基金    3.7670 3.8870 ---- 3.8460 3.9660 -0.0790 -2.05% 场内交易
80 159902 中小板ETF基金    2.1400 2.1400 ---- 2.2350 2.2350 -0.0950 -4.25% 场内交易
81 160105 南方积配基金    1.5523 2.6073 ---- 1.5662 2.6212 -0.0139 -0.89% 打开申购
82 160106 南方高增基金    2.1937 3.0977 ---- 2.1954 3.0994 -0.0017 -0.08% 打开申购
83 160311 华夏蓝筹基金    1.1110 3.3020 ---- 1.1300 3.3460 -0.0189 -1.67% 打开申购
84 160314 华夏行业基金    0.7930 3.6790 ---- 0.8000 3.7040 -0.0068 -0.86% 封闭期内
85 160505 博时主题基金    1.9250 3.3860 ---- 1.9170 3.3780 0.0080 0.42% 暂停申购
86 160602 鹏华债券基金    1.1100 1.2390 ---- 1.1100 1.2390 0.0000 0.00 打开申购
87 160603 鹏华收益基金    0.7700 3.2160 ---- 0.7820 3.2280 -0.0120 -1.53% 打开申购
88 160605 鹏华50基金    1.6770 3.2070 ---- 1.7070 3.2370 -0.0300 -1.76% 打开申购
89 160607 鹏华价值基金    0.8160 2.5370 ---- 0.8240 2.5600 -0.0080 -0.97% 打开申购
90 160608 鹏华债券B基金    1.0920 1.2210 ---- 1.0930 1.2220 -0.0010 -0.09% 打开申购
91 160610 鹏华动力基金    1.5760 1.5760 ---- 1.6210 1.6210 -0.0450 -2.78% 打开申购
92 160611 鹏华治理基金    1.0530 1.0530 ---- 1.0720 1.0720 -0.0190 -1.77% 打开申购
93 160706 嘉实300基金    0.9010 2.7690 ---- 0.9090 2.7770 -0.0080 -0.88% 打开申购
94 160805 长盛同智基金    1.3867 2.2969 ---- 1.4047 2.3149 -0.0180 -1.28% 打开申购
95 160910 大成创新成长基金    0.8890 2.1000 ---- 0.9040 2.1150 -0.0150 -1.66% 打开申购
96 161005 富国天惠基金    1.3237 2.8237 ---- 1.3411 2.8411 -0.0174 -1.30% 打开申购
97 161601 融通新蓝筹基金    0.7927 3.0877 ---- 0.8013 3.0963 -0.0086 -1.07% 打开申购
98 161603 融通债券基金    1.1930 1.3680 ---- 1.1940 1.3690 -0.0010 -0.08% 打开申购
99 161604 融通100基金    1.3900 2.5600 ---- 1.4180 2.5880 -0.0280 -1.97% 打开申购
100 161605 融通蓝筹基金    1.3910 2.5210 ---- 1.4000 2.5300 -0.0090 -0.64% 打开申购
101 161606 融通行业基金    0.9510 2.8910 ---- 0.9580 2.8980 -0.0070 -0.73% 打开申购
102 161607 融通巨潮基金    1.2220 2.6520 ---- 1.2130 2.6430 0.0090 0.74% 打开申购
103 161609 融通动力基金    1.9520 2.0520 ---- 1.9640 2.0640 -0.0120 -0.61% 打开申购
104 161610 融通领先基金    1.0920 2.8120 ---- 1.1080 2.8530 -0.0159 -1.44% 打开申购
105 161706 招商成长基金    1.3958 3.3061 ---- 1.4095 3.3198 -0.0137 -0.97% 打开申购
106 161902 万家债券基金    0.9890 1.4240 ---- 0.9942 1.4295 -0.0055 -0.55% 打开申购
107 161903 万家公用基金    0.7352 2.0343 ---- 0.7492 2.0592 -0.0140 -1.87% 打开申购
108 162006 长城久富基金    1.3820 3.2628 ---- 1.4187 3.2995 -0.0367 -2.59% 打开申购
109 162102 金鹰小盘基金    1.2954 1.9154 ---- 1.3411 1.9611 -0.0457 -3.41% 打开申购
110 162201 合丰成长基金    1.7313 2.8113 ---- 1.7735 2.8535 -0.0422 -2.38% 打开申购
111 162202 合丰周期基金    1.5448 3.0198 ---- 1.5801 3.0551 -0.0353 -2.23% 打开申购
112 162203 合丰稳定基金    1.2809 2.7809 ---- 1.2938 2.7938 -0.0129 -1.00% 打开申购
113 162204 荷银精选基金    4.0851 4.1551 ---- 4.1667 4.2367 -0.0816 -1.96% 打开申购
114 162205 荷银预算基金    1.5609 2.0359 ---- 1.5692 2.0442 -0.0083 -0.53% 打开申购
115 162207 荷银效率基金    0.7764 1.8674 ---- 0.7893 1.8984 -0.0129 -1.63% 打开申购
116 162208 荷银首选基金    1.4911 1.5411 ---- 1.5078 1.5578 -0.0167 -1.11% 打开申购
117 162209 荷银市值基金    0.7525 0.7525 ---- 0.7661 0.7661 -0.0136 -1.78% 打开申购
118 162605 景顺鼎益基金    1.2120 3.2020 ---- 1.2120 3.2020 0.0000 0.00 打开申购
119 162607 景顺资源基金    0.8430 2.8040 ---- 0.8440 2.8050 -0.0010 -0.12% 打开申购
120 162703 广发小盘基金    2.1435 3.3035 ---- 2.1985 3.3585 -0.0550 -2.50% 打开申购
121 163302 巨田资源基金    1.4651 2.7001 ---- 1.4989 2.7339 -0.0338 -2.25% 打开申购
122 163402 兴业趋势基金    1.0964 4.9981 ---- 1.0983 5.0057 -0.0019 -0.17% 打开申购
123 163503 天治核心基金    0.6230 2.2256 ---- 0.6379 2.2547 -0.0149 -2.34% 打开申购
124 163801 中银中国基金    1.6431 2.8131 ---- 1.6650 2.8350 -0.0219 -1.32% 打开申购
125 163803 中银增长基金    0.9085 2.7405 ---- 0.9224 2.7759 -0.0139 -1.51% 打开申购
126 163804 中银收益基金    0.8111 1.9911 ---- 0.8247 2.0047 -0.0136 -1.65% 打开申购
127 163805 中银策略基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 166001 中欧趋势基金    1.1863 1.3863 ---- 1.1889 1.3889 -0.0026 -0.22% 打开申购
129 180001 银华优势基金    1.0552 2.6752 ---- 1.0629 2.6829 -0.0077 -0.72% 打开申购
130 180002 银华保本基金    1.1498 1.1498 ---- 1.1534 1.1534 -0.0036 -0.31% 打开申购
131 180003 银华88基金    0.9616 2.7616 ---- 0.9679 2.7679 -0.0063 -0.65% 打开申购
132 180010 银华优质基金    1.7317 2.9317 ---- 1.7433 2.9433 -0.0116 -0.67% 打开申购
133 180012 银华富裕基金    0.9132 1.8482 ---- 0.9253 1.8603 -0.0121 -1.31% 打开申购
134 200001 长城久恒基金    1.4110 2.5210 ---- 1.4300 2.5400 -0.0190 -1.33% 打开申购
135 200002 长城久泰基金    1.3365 4.1965 ---- 1.3438 4.2038 -0.0073 -0.54% 打开申购
136 200006 长城消费基金    0.8632 2.3032 ---- 0.8625 2.3025 0.0007 0.08% 打开申购
137 200007 长城回报基金    0.7606 2.0223 ---- 0.7682 2.0394 -0.0076 -0.99% 打开申购
138 200008 长城品牌基金    0.9131 0.9131 ---- 0.9054 0.9054 0.0077 0.85% 打开申购
139 202001 南方稳健基金    1.2930 3.0380 ---- 1.3036 3.0486 -0.0106 -0.81% 打开申购
140 202002 南稳贰号基金    1.0770 2.2889 ---- 1.0871 2.3104 -0.0101 -0.93% 打开申购
141 202003 南方绩优基金    2.3330 2.3330 ---- 2.3383 2.3383 -0.0053 -0.23% 打开申购
142 202005 南方成份基金    1.0871 1.0871 ---- 1.0950 1.0950 -0.0079 -0.72% 打开申购
143 202007 南方隆元基金    0.8000 0.8000 ---- 0.8020 0.8020 -0.0020 -0.25% 打开申购
144 202101 南方宝元基金    1.1608 2.3308 ---- 1.1587 2.3287 0.0021 0.18% 打开申购
145 202102 南方多利基金    1.0728 1.1009 ---- 1.0727 1.1008 0.0001 0.01% 打开申购
146 202202 南方避险基金    2.2747 2.7687 ---- 2.2736 2.7676 0.0011 0.04% 暂停申购
147 202801 南方全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
148 206001 鹏华成长基金    0.8502 3.2322 ---- 0.8605 3.2695 -0.0103 -1.20% 打开申购
149 210001 金鹰优选基金    0.7552 2.3948 ---- 0.7713 2.4194 -0.0161 -2.09% 打开申购
150 213001 宝盈鸿利基金    0.7771 2.7009 ---- 0.7941 2.7242 -0.0171 -2.15% 打开申购
151 213002 宝盈泛沿海基金    0.7866 2.5604 ---- 0.8044 2.5913 -0.0178 -2.22% 打开申购
152 213003 宝盈策略基金    1.1879 1.3879 ---- 1.2037 1.4037 -0.0158 -1.31% 打开申购
153 217001 招商股票基金    0.8195 3.4335 ---- 0.8296 3.4436 -0.0101 -1.22% 打开申购
154 217002 招商平衡基金    1.8399 2.4549 ---- 1.8551 2.4701 -0.0152 -0.82% 打开申购
155 217003 招商债券基金    1.1325 1.3690 ---- 1.1325 1.3690 0.0000 0.00 打开申购
156 217005 招商先锋基金    0.7846 2.7346 ---- 0.7873 2.7373 -0.0027 -0.34% 打开申购
157 217008 招商安本基金    1.0931 1.1931 ---- 1.0914 1.1914 0.0017 0.16% 打开申购
158 217009 招商价值基金    1.2572 1.2572 ---- 1.2693 1.2693 -0.0121 -0.95% 打开申购
159 217203 招商债券B基金    1.1236 1.3601 ---- 1.1236 1.3601 0.0000 0.00 打开申购
160 233001 巨田基础基金    0.8571 2.4021 ---- 0.8827 2.4277 -0.0256 -2.90% 打开申购
161 240001 宝康消费基金    1.2872 3.0949 ---- 1.2980 3.1057 -0.0108 -0.83% 打开申购
162 240002 宝康配置基金    1.5528 3.1428 ---- 1.5561 3.1461 -0.0033 -0.21% 打开申购
163 240003 宝康债券基金    1.1461 1.5461 ---- 1.1458 1.5458 0.0003 0.03% 打开申购
164 240004 华宝动力基金    0.8727 3.3827 ---- 0.8766 3.3866 -0.0039 -0.44% 打开申购
165 240005 华宝策略基金    0.6298 4.0701 ---- 0.6359 4.0841 -0.0061 -0.96% 打开申购
166 240008 华宝收益基金    3.0609 3.0609 ---- 3.0751 3.0751 -0.0142 -0.46% 打开申购
167 240009 华宝先进基金    2.2966 2.2966 ---- 2.3056 2.3056 -0.0090 -0.39% 打开申购
168 240010 华宝行业基金    0.9989 0.9989 ---- 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13% 打开申购
169 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 253010 德盛安心基金    0.9270 1.9760 ---- 0.9330 1.9870 -0.0059 -0.63% 打开申购
171 255010 德盛稳健基金    1.8070 2.4270 分红(除息) 2.3270 2.4470 -0.0200 -0.86% 打开申购
172 257010 德盛小盘基金    0.8480 2.9780 ---- 0.8610 2.9910 -0.0130 -1.51% 打开申购
173 257020 德盛精选基金