| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Q币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-4-18式基金净值一览
2008-4-19 13:02:47   出处:
序号 基金代码 基金简称 2008-4-18 备注 2008-4-17 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.2580 2.9390 ---- 1.2790 2.9600 -0.0210 -1.64% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    5.6250 5.9050 ---- 5.8330 6.1130 -0.2080 -3.57% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    1.9340 2.0540 ---- 1.9720 2.0920 -0.0380 -1.93% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7700 0.7700 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.0970 1.3870 ---- 1.0980 1.3880 -0.0010 -0.09% 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001013 华夏希望C基金    --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
9 002001 华夏回报基金    1.1920 3.1630 ---- 1.2060 3.1770 -0.0140 -1.16% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.4020 3.2350 ---- 2.4590 3.2920 -0.0570 -2.32% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9440 2.2320 ---- 0.9600 2.2480 -0.0160 -1.67% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.7930 3.6660 ---- 0.8100 3.6830 -0.0170 -2.10% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0150 1.2640 ---- 1.0150 1.2640 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.7780 3.2460 ---- 0.7960 3.3020 -0.0180 -2.26% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.7650 3.1820 ---- 0.7830 3.2540 -0.0180 -2.30% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4860 1.5110 ---- 1.4870 1.5120 -0.0010 -0.07% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    0.9400 1.8250 ---- 0.9590 1.8440 -0.0190 -1.98% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.8800 0.9300 ---- 0.9030 0.9530 -0.0230 -2.55% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.6480 0.9280 ---- 0.6690 0.9580 -0.0210 -3.14% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7530 3.4660 ---- 0.7670 3.5260 -0.0140 -1.83% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    2.8900 3.2600 ---- 2.9820 3.3520 -0.0920 -3.09% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.8640 3.1440 ---- 0.8810 3.1610 -0.0170 -1.93% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.3119 2.7019 ---- 2.3635 2.7535 -0.0516 -2.18% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.0693 2.3842 ---- 1.1024 2.4173 -0.0331 -3.00% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.7377 2.2740 ---- 0.7509 2.2872 -0.0132 -1.76% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7370 3.2390 ---- 0.7500 3.2520 -0.0130 -1.73% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    0.8870 2.8670 ---- 0.9150 2.8950 -0.0280 -3.06% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.5087 2.8987 ---- 1.5447 2.9347 -0.0360 -2.33% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0730 1.1110 ---- 1.0710 1.1090 0.0020 0.19% 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.0770 2.1380 ---- 1.0870 2.1480 -0.0100 -0.92% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.0980 2.4290 ---- 1.1120 2.4600 -0.0140 -1.26% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8020 3.0090 ---- 0.8200 3.0760 -0.0180 -2.20% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
36 050201 博时价值贰基金    0.7370 2.1920 ---- 0.7480 2.2030 -0.0110 -1.47% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.7642 2.8404 ---- 0.7791 2.8656 -0.0149 -1.91% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.6350 3.9760 ---- 3.6650 4.0060 -0.0300 -0.82% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.0390 2.8670 ---- 1.0650 2.9200 -0.0260 -2.44% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.1710 1.5810 ---- 1.1750 1.5850 -0.0040 -0.34% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.1300 3.2500 ---- 3.1830 3.3030 -0.0530 -1.67% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0029 1.0619 ---- 1.0027 1.0617 0.0002 0.02% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    1.0000 2.5080 ---- 1.0120 2.5200 -0.0120 -1.19% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.2150 1.2150 ---- 1.2340 1.2340 -0.0190 -1.54% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
47 070099 嘉实优质基金    0.7400 1.6360 ---- 0.7500 1.6460 -0.0100 -1.33% 打开申购
48 080001 长盛价值基金    0.8130 2.6570 ---- 0.8320 2.6760 -0.0190 -2.28% 打开申购
49 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金    0.7135 3.3735 ---- 0.7272 3.3872 -0.0137 -1.88% 打开申购
51 090002 大成债券基金    1.0954 1.3249 ---- 1.0949 1.3244 0.0005 0.05% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金    0.7405 3.3105 ---- 0.7589 3.3289 -0.0184 -2.42% 打开申购
53 090004 大成精选基金    1.3797 2.7802 ---- 1.4049 2.8054 -0.0252 -1.79% 打开申购
54 090006 大成2020基金    0.6640 2.4860 ---- 0.6780 2.5000 -0.0140 -2.06% 打开申购
55 092002 大成债券C基金    1.0825 1.3120 ---- 1.0821 1.3116 0.0004 0.04% 打开申购
56 100016 富国天源基金    0.9707 2.2313 ---- 0.9855 2.2461 -0.0148 -1.50% 打开申购
57 100018 富国天利基金    1.2103 1.7203 ---- 1.2120 1.7220 -0.0017 -0.14% 打开申购
58 100020 富国天益基金    0.8561 3.8674 ---- 0.8701 3.8814 -0.0140 -1.61% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金    0.7066 2.8467 ---- 0.7242 2.8885 -0.0176 -2.43% 打开申购
60 100026 富国天合基金    0.7864 2.1659 ---- 0.7988 2.1783 -0.0124 -1.55% 打开申购
61 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金    1.4970 2.7070 ---- 1.5210 2.7310 -0.0240 -1.58% 打开申购
63 110002 易基策略基金    3.5180 4.2480 ---- 3.6060 4.3360 -0.0880 -2.44% 打开申购
64 110003 易基50基金    0.9214 2.7714 ---- 0.9479 2.7979 -0.0265 -2.80% 打开申购
65 110005 易基积极基金    1.1842 3.8760 ---- 1.2062 3.9314 -0.0220 -1.82% 打开申购
66 110007 易基债券A基金    1.0189 1.0505 ---- 1.0190 1.0506 -0.0001 -0.01% 打开申购
67 110008 易基债券B基金    1.0201 1.0517 ---- 1.0202 1.0518 -0.0001 -0.01% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金    2.1193 2.4993 ---- 2.1696 2.5496 -0.0503 -2.32% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金    1.1610 1.2210 ---- 1.1897 1.2497 -0.0287 -2.41% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金    1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金    1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金    0.7662 4.2497 ---- 0.7797 4.2878 -0.0135 -1.73% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金    1.2790 2.8140 ---- 1.3110 2.8460 -0.0320 -2.44% 打开申购
74 121001 国投融华基金    1.2629 2.1149 ---- 1.2735 2.1255 -0.0106 -0.83% 打开申购
75 121002 国投景气基金    0.7525 2.7215 ---- 0.7679 2.7369 -0.0154 -2.01% 打开申购
76 121003 国投核心基金    0.9360 2.3760 ---- 0.9504 2.3904 -0.0144 -1.52% 打开申购
77 121005 国投创新基金    1.1626 2.1767 ---- 1.1833 2.2110 -0.0207 -1.75% 打开申购
78 121008 国投成长基金    0.7903 1.7326 ---- 0.8014 1.7569 -0.0111 -1.39% 打开申购
79 121009 国投增利基金    1.0096 1.0096 ---- 1.0095 1.0095 0.0001 0.01% 打开申购
80 150103 银河银泰基金    0.7931 3.3331 ---- 0.8142 3.3542 -0.0211 -2.59% 打开申购
81 151001 银河稳健基金    0.7894 2.8907 ---- 0.8050 2.9121 -0.0156 -1.94% 打开申购
82 151002 银河收益基金    1.5508 1.8508 ---- 1.5544 1.8544 -0.0036 -0.23% 打开申购
83 159901 深100ETF基金    3.4990 3.6190 ---- 3.6200 3.7400 -0.1210 -3.34% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金    2.0780 2.0780 ---- 2.1530 2.1530 -0.0750 -3.48% 场内交易
85 160105 南方积配基金    1.5079 2.5629 ---- 1.5260 2.5810 -0.0181 -1.19% 打开申购
86 160106 南方高增基金    2.0244 2.9284 ---- 2.0613 2.9653 -0.0369 -1.79% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金    1.0690 3.2040 ---- 1.0870 3.2460 -0.0180 -1.66% 打开申购
88 160314 华夏行业基金    0.7690 3.5910 ---- 0.7900 3.6680 -0.0210 -2.66% 封闭期内
89 160505 博时主题基金    1.7970 3.2580 ---- 1.8370 3.2980 -0.0400 -2.18% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金    1.1120 1.2410 ---- 1.1130 1.2420 -0.0010 -0.09% 打开申购
91 160603 鹏华收益基金    0.7100 3.1560 ---- 0.7250 3.1710 -0.0150 -2.07% 打开申购
92 160605 鹏华50基金    1.5670 3.0970 ---- 1.5990 3.1290 -0.0320 -2.00% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金    0.7570 2.3660 ---- 0.7800 2.4320 -0.0230 -2.95% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金    1.0940 1.2230 ---- 1.0950 1.2240 -0.0010 -0.09% 打开申购
95 160610 鹏华动力基金    1.5260 1.5260 ---- 1.5700 1.5700 -0.0440 -2.80% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金    0.9830 0.9830 ---- 1.0100 1.0100 -0.0270 -2.67% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
98 160706 嘉实300基金    0.8340 2.7020 ---- 0.8620 2.7300 -0.0280 -3.25% 打开申购
99 160805 长盛同智基金    1.3042 2.2144 ---- 1.3363 2.2465 -0.0321 -2.40% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金    0.8560 2.0670 ---- 0.8770 2.0880 -0.0210 -2.39% 打开申购
101 161005 富国天惠基金    1.2897 2.7897 ---- 1.3073 2.8073 -0.0176 -1.35% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金    0.7629 3.0579 ---- 0.7753 3.0703 -0.0124 -1.60% 打开申购
103 161603 融通债券基金    1.1380 1.3630 ---- 1.1400 1.3650 -0.0020 -0.18% 打开申购
104 161604 融通100基金    1.3010 2.4710 ---- 1.3430 2.5130 -0.0420 -3.13% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金    1.3160 2.4460 ---- 1.3320 2.4620 -0.0160 -1.20% 打开申购
106 161606 融通行业基金    0.8980 2.8380 ---- 0.9130 2.8530 -0.0150 -1.64% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金    1.1230 2.5530 ---- 1.1540 2.5840 -0.0310 -2.69% 打开申购
108 161609 融通动力基金    1.8610 1.9610 ---- 1.8880 1.9880 -0.0270 -1.43% 打开申购
109 161610 融通领先基金    1.0590 2.7270 ---- 1.0720 2.7600 -0.0130 -1.21% 打开申购
110 161706 招商成长基金    1.3048 3.2151 ---- 1.3354 3.2457 -0.0306 -2.29% 打开申购
111 161902 万家债券基金    0.9872 1.4220 ---- 0.9882 1.4231 -0.0010 -0.10% 打开申购
112 161903 万家公用基金    0.6960 1.9648 ---- 0.7246 2.0155 -0.0286 -3.95% 打开申购
113 162006 长城久富基金    1.3487 3.2295 ---- 1.3655 3.2463 -0.0168 -1.23% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金    1.2198 1.8398 ---- 1.2645 1.8845 -0.0447 -3.53% 打开申购
115 162201 合丰成长基金    1.7234 2.8034 ---- 1.7429 2.8229 -0.0195 -1.12% 打开申购
116 162202 合丰周期基金    1.5116 2.9866 ---- 1.5393 3.0143 -0.0277 -1.80% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金    1.2440 2.7440 ---- 1.2643 2.7643 -0.0203 -1.61% 打开申购
118 162204 荷银精选基金    3.9315 4.0015 ---- 3.9983 4.0683 -0.0668 -1.67% 打开申购
119 162205 荷银预算基金    1.5488 2.0238 ---- 1.5590 2.0340 -0.0102 -0.65% 打开申购
120 162207 荷银效率基金    0.7524 1.8097 ---- 0.7628 1.8347 -0.0104 -1.36% 打开申购
121 162208 荷银首选基金    1.4239 1.4739 ---- 1.4543 1.5043 -0.0304 -2.09% 打开申购
122 162209 荷银市值基金    0.7064 0.7064 ---- 0.7248 0.7248 -0.0184 -2.54% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金    1.1470 3.1370 ---- 1.1700 3.1600 -0.0230 -1.97% 打开申购
124 162607 景顺资源基金    0.7860 2.7470 ---- 0.8040 2.7650 -0.0180 -2.24% 打开申购
125 162703 广发小盘基金    2.0182 3.1782 ---- 2.0754 3.2354 -0.0572 -2.76% 打开申购
126 163302 巨田资源基金    1.4222 2.6572 ---- 1.4640 2.6990 -0.0418 -2.86% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金    1.0455 4.7948 ---- 1.0627 4.8635 -0.0172 -1.62% 打开申购
128 163503 天治核心基金    0.5976 2.1761 ---- 0.6137 2.2075 -0.0161 -2.62% 打开申购
129 163801 中银中国基金    1.6003 2.7703 ---- 1.6289 2.7989 -0.0286 -1.76% 打开申购
130 163803 中银增长基金    0.8700 2.6425 ---- 0.8903 2.6942 -0.0203 -2.28% 打开申购
131 163804 中银收益基金    0.8000 1.9800 ---- 0.8180 1.9980 -0.0180 -2.20% 打开申购
132 163805 中银策略基金    0.9854 0.9854 ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金    1.1181 1.3181 ---- 1.1470 1.3470 -0.0289 -2.52% 打开申购
134 180001 银华优势基金    1.0088 2.6288 ---- 1.0199 2.6399 -0.0111 -1.09% 打开申购
135 180002 银华保本基金    1.1366 1.1366 ---- 1.1424 1.1424 -0.0058 -0.51% 打开申购
136 180003 银华88基金    0.9049 2.7049 ---- 0.9215 2.7215 -0.0166 -1.80% 打开申购
137 180010 银华优质基金    1.6391 2.8391 ---- 1.6663 2.8663 -0.0272 -1.63% 打开申购
138 180012 银华富裕基金    0.8763 1.8113 ---- 0.8917 1.8267 -0.0154 -1.73% 打开申购
139 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
140 200001 长城久恒基金    1.4020 2.5120 ---- 1.4140 2.5240 -0.0120 -0.85% 打开申购
141 200002 长城久泰基金    1.2352 4.0952 ---- 1.2749 4.1349 -0.0397 -3.11% 打开申购
142 200006 长城消费基金    0.7888 2.2288 ---- 0.7983 2.2383 -0.0095 -1.19% 打开申购
143 200007 长城回报基金    0.7099 1.9081 ---- 0.7219 1.9352 -0.0120 -1.66% 打开申购
144 200008 长城品牌基金    0.8432 0.8432 ---- 0.8574 0.8574 -0.0142 -1.66% 打开申购
145 202001 南方稳健基金    1.2957 3.0407 ---- 1.3053 3.0503 -0.0096 -0.74% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金    1.0847 2.3053 ---- 1.0909 2.3185 -0.0062 -0.57% 打开申购
147 202003 南方绩优基金    2.0892 2.0892 ---- 2.1275 2.1275 -0.0383 -1.80% 打开申购
148 202005 南方成份基金    1.0338 1.0338 ---- 1.0466 1.0466 -0.0128 -1.22% 打开申购
149 202007 南方隆元基金    0.7650 0.7650 ---- 0.7770 0.7770 -0.0120 -1.54% 打开申购
150 202101 南方宝元基金    1.1449 2.3149 ---- 1.1488 2.3188 -0.0039 -0.34% 打开申购
151 202102 南方多利基金    1.0754 1.1035 ---- 1.0765 1.1046 -0.0011 -0.10% 打开申购
152 202202 南方避险基金    2.2288 2.7228 ---- 2.2401 2.7341 -0.0113 -0.50% 暂停申购
153 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金    0.8118 3.0930 ---- 0.8274 3.1495 -0.0156 -1.89% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金    0.7327 2.3605 ---- 0.7476 2.3832 -0.0149 -1.99% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金    0.7746 2.6975 ---- 0.7862 2.7134 -0.0116 -1.48% 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金    0.7554 2.5063 ---- 0.7691 2.5301 -0.0137 -1.78% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金    1.1665 1.3665 ---- 1.1859 1.3859 -0.0194 -1.64% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金    0.7759 3.3899 ---- 0.7909 3.4049 -0.0150 -1.90% 打开申购
162 217002 招商平衡基金    1.7935 2.4085 ---- 1.8102 2.4252 -0.0167 -0.92% 打开申购
163 217003 招商债券基金    1.1324 1.3689 ---- 1.1328 1.3693 -0.0004 -0.04% 打开申购
164 217005 招商先锋基金    0.7374 2.6874 ---- 0.7527 2.7027 -0.0153 -2.03% 打开申购
165 217008 招商安本基金    1.0879 1.1879 ---- 1.0920 1.1920 -0.0041 -0.38% 打开申购
166 217009 招商价值基金    1.1748 1.1748 ---- 1.1984 1.1984 -0.0236 -1.97% 打开申购
167 217203 招商债券B基金    1.1232 1.3597 ---- 1.1236 1.3601 -0.0004 -0.04% 打开申购
168 233001 巨田基础基金    0.8567 2.4017 ---- 0.8734 2.4184 -0.0167 -1.91% 打开申购
169 240001 宝康消费基金    1.2627 3.0704 ---- 1.2821 3.0898 -0.0194 -1.51% 打开申购
170 240002 宝康配置基金    1.4942 3.0842 ---- 1.5150 3.1050 -0.0208 -1.37% 打开申购
171 240003 宝康债券基金    1.1472 1.5472 ---- 1.1481 1.5481 -0.0009 -0.08% 打开申购
172 240004 华宝动力基金    0.8465 3.3565 ---- 0.8632 3.3732 -0.0167 -1.93% 打开申购
173 240005 华宝策略基金    0.6177 4.0423 ---- 0.6256 4.0605 -0.0079 -1.26% 打开申购
174 240008 华宝收益基金    2.8824 2.8824 ---- 2.9490 2.9490 -0.0666 -2.26% 打开申购
175 240009 华宝先进基金    2.2077 2.2077 ---- 2.2525 2.2525 -0.0448 -1.99% 打开申购
176 240010 华宝行业基金    0.9348 0.9348 ---- 0.9589 0.9589 -0.0241 -2.51% 打开申购
177 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金    0.9020 1.9300 ---- 0.9150 1.9540 -0.0130 -1.42% 打开申购
179 255010 德盛稳健基金    1.7500 2.3700 ---- 1.7840 2.4040 -0.0340 -1.91% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金    0.8010 2.9310 ---- 0.8230 2.9530 -0.0220 -2.67% 打开申购
181 257020 德盛精选基金    0.9020 2.6920 ---- 0.9310 2.7370 -0.0290 -3.11% 打开申购
182 257030 德盛优势基金    1.0970 1.1970 ---- 1.1290 1.2290 -0.0320 -2.83% 打开申购
183 260101 景顺优选基金    1.2146 3.0253 ---- 1.2342 3.0449 -0.0196 -1.59% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金    0.7777 3.0677 ---- 0.7874 3.0774 -0.0097 -1.23% 打开申购
185 260104 景顺增长基金    3.1730 3.8630 ---- 3.2510 3.9410 -0.0780 -2.40% 打开申购
186 260108 景顺成长基金    1.0450 2.3950 ---- 1.0590 2.4090 -0.0140 -1.32% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金    2.0110 2.0110 ---- 2.0580 2.0580 -0.0470 -2.28% 打开申购
188 260110 景顺精选基金    0.9060 0.9060 ---- 0.9220 0.9220 -0.0160 -1.74% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金    1.2055 3.5155 ---- 1.2287 3.5387 -0.0232 -1.89% 打开申购
190 270002 广发稳健基金    1.6694 2.9894 ---- 1.7001 3.0201 -0.0307 -1.81% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金    0.6954 3.9744 ---- 0.7128 4.0532 -0.0174 -2.44% 暂停申购
192 270006 广发优选基金    2.0898 2.4198 ---- 2.1285 2.4585 -0.0387 -1.82% 打开申购
193 270007 广发大盘基金    0.8428 0.8428 ---- 0.8594 0.8594 -0.0166 -1.93% 暂停申购
194 270009 广发强债基金    1.0008 1.0008 ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金    1.7416 2.7416 ---- 1.7793 2.7793 -0.0377 -2.12% 打开申购
196 288002 中信红利基金    1.9802 3.3802 ---- 2.0179 3.4179 -0.0377 -1.87% 暂停申购
197 288102 中信双利基金    1.0279 1.2209 ---- 1.0305 1.2235 -0.0026 -0.25% 暂停申购
198 290002 泰信先行基金    0.6807 2.5546 ---- 0.6924 2.5803 -0.0117 -1.69% 打开申购
199 290003 泰信双息基金    1.0264 1.0507 ---- 1.0284 1.0527 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金    1.0852 1.5852 ---- 1.1104 1.6104 -0.0252 -2.27% 打开申购
201 310308 盛利精选基金    0.9024 2.4744 ---- 0.9184 2.4904 -0.0160 -1.74% 打开申购
202 310318 盛利配置基金    0.9891 1.7251 ---- 0.9902 1.7262 -0.0011 -0.11% 打开申购
203 310328 新动力基金    0.8515 2.7629 ---- 0.8714 2.7990 -0.0199 -2.28% 打开申购
204 310358 新经济基金    0.7181 2.0500 ---- 0.7361 2.0680 -0.0180 -2.45% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金    0.6957 2.9557 ---- 0.7121 2.9721 -0.0164 -2.30% 打开申购
206 320003 诺安股票基金    0.9462 2.8297 ---- 0.9697 2.8532 -0.0235 -2.42% 打开申购
207 320004 诺安债券基金