| 新闻 | 本地 | 女性 | 赳客 | 娱乐 | 旅游 | 房产 | 装饰 | 汽车 | 电信 | Q币 | 杀毒 | 地图 | 健康 | 直播 | 社会 | 民生
| 教育 | 人才 | 数码 | 科普 | 团购 | 家电 | 逛街 | 服饰 | 理财 | 论坛 | 音乐 | 聊天 | 影视 | 宽带 | 导航 | 话费 | 市政
剑桥英语 | 看了又看 | 唐人棋牌 | 寻医问药 | 男性健康 | 女性健康 | 颈腰椎病 | 加油2008 | 整形美容 | 网站建设 | 百姓广场
新闻频道>> 本地新闻 国内新闻 国际新闻 社会新闻 财经新闻 娱乐新闻 体育新闻
基金净值 - 正文
08-4-28开放式基金净值一览
2008-4-29 9:12:27   出处:
序号 基金代码 基金简称 2008-4-28 备注 2008-4-25 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金    1.3580 3.0390 ---- 1.3790 3.0600 -0.0210 -1.52% 打开申购
2 000011 华夏大盘基金    6.0690 6.3490 ---- 6.1060 6.3860 -0.0370 -0.61% 暂停申购
3 000021 华夏优势基金    2.0670 2.1870 ---- 2.0900 2.2100 -0.0230 -1.10% 打开申购
4 000041 华夏全球基金    --- --- ---- 0.7980 0.7980 --- --- 打开申购
5 001001 华夏债券基金    1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打开申购
6 001003 华夏债券C基金    1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打开申购
7 001011 华夏希望A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
8 001013 华夏希望C基金    1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 打开申购
9 002001 华夏回报基金    1.2160 3.2280 ---- 1.2240 3.2360 -0.0080 -0.65% 打开申购
10 002011 华夏红利基金    2.5970 3.4300 ---- 2.6240 3.4570 -0.0270 -1.03% 打开申购
11 002021 华夏回报贰基金    0.9890 2.2770 ---- 0.9960 2.2840 -0.0070 -0.70% 打开申购
12 020001 国泰金鹰基金    0.8520 3.7250 ---- 0.8650 3.7380 -0.0130 -1.50% 打开申购
13 020002 国泰债券基金    1.0170 1.2660 ---- 1.0170 1.2660 0.0000 0.00 打开申购
14 020003 国泰精选基金    0.8430 3.4480 ---- 0.8550 3.4850 -0.0120 -1.40% 打开申购
15 020005 国泰金马基金    0.8480 3.5130 ---- 0.8590 3.5570 -0.0110 -1.28% 打开申购
16 020008 国泰金鹿基金    1.4880 1.5130 ---- 1.4890 1.5140 -0.0010 -0.07% 打开申购
17 020009 国泰金鹏基金    1.0440 1.9290 ---- 1.0590 1.9440 -0.0150 -1.42% 打开申购
18 020010 国泰金牛基金    0.9850 1.0350 ---- 0.9990 1.0490 -0.0140 -1.40% 打开申购
19 020011 国泰300基金    0.7310 1.0460 ---- 0.7440 1.0650 -0.0130 -1.75% 打开申购
20 040001 华安创新基金    0.7870 3.6120 ---- 0.8020 3.6760 -0.0150 -1.87% 暂停申购
21 040002 华安A股基金    3.2490 3.6190 ---- 3.3120 3.6820 -0.0630 -1.90% 打开申购
22 040004 华安宝利基金    0.9290 3.2090 ---- 0.9400 3.2200 -0.0110 -1.17% 打开申购
23 040005 华安宏利基金    2.4950 2.8850 ---- 2.5177 2.9077 -0.0227 -0.90% 打开申购
24 040007 华安中小盘基金    1.2104 2.5253 ---- 1.2335 2.5484 -0.0231 -1.87% 打开申购
25 040008 华安优选基金    0.8000 2.3363 ---- 0.8111 2.3474 -0.0111 -1.37% 打开申购
26 040009 华安债券A基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
27 040010 华安债券B基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
28 050001 博时增长基金    0.7870 3.2890 ---- 0.7990 3.3010 -0.0120 -1.50% 打开申购
29 050002 博时裕富基金    1.0000 2.9800 ---- 1.0190 2.9990 -0.0190 -1.86% 打开申购
30 050004 博时精选基金    1.6418 3.0318 ---- 1.6607 3.0507 -0.0189 -1.14% 打开申购
31 050006 博时稳定基金    1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
32 050007 博时平衡基金    1.1020 2.1630 ---- 1.1070 2.1680 -0.0050 -0.45% 打开申购
33 050008 博时第三产业基金    1.1760 2.6010 ---- 1.1930 2.6390 -0.0170 -1.42% 打开申购
34 050009 博时新兴成长基金    0.8690 3.2600 ---- 0.8800 3.3010 -0.0110 -1.25% 打开申购
35 050010 博时特许价值基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
36 050201 博时价值贰基金    0.7780 2.2330 ---- 0.7850 2.2400 -0.0070 -0.89% 打开申购
37 070001 嘉实成长基金    0.8360 2.9617 ---- 0.8457 2.9780 -0.0097 -1.15% 打开申购
38 070002 嘉实增长基金    3.8860 4.2270 ---- 3.9280 4.2690 -0.0420 -1.07% 打开申购
39 070003 嘉实稳健基金    1.1140 3.0190 ---- 1.1320 3.0550 -0.0180 -1.59% 打开申购
40 070005 嘉实债券基金    1.2020 1.6120 ---- 1.2050 1.6150 -0.0030 -0.25% 打开申购
41 070006 嘉实服务基金    3.3650 3.4850 ---- 3.4160 3.5360 -0.0510 -1.49% 打开申购
42 070009 嘉实短债基金    1.0037 1.0627 ---- 1.0034 1.0624 0.0003 0.03% 打开申购
43 070010 嘉实主题基金    1.0880 2.5960 ---- 1.1000 2.6080 -0.0120 -1.09% 打开申购
44 070011 嘉实策略基金    1.3100 1.3100 ---- 1.3270 1.3270 -0.0170 -1.28% 打开申购
45 070012 嘉实海外基金    --- --- ---- 0.7330 0.7330 --- --- 打开申购
46 070013 嘉实精选基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
47 070099 嘉实优质基金    0.8150 1.7110 ---- 0.8300 1.7260 -0.0150 -1.81% 打开申购
48 080001 长盛价值基金    0.8930 2.7370 ---- 0.9040 2.7480 -0.0110 -1.22% 打开申购
49 080002 长盛创新基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
50 090001 大成价值基金    0.7830 3.4430 ---- 0.7956 3.4556 -0.0126 -1.58% 打开申购
51 090002 大成债券基金    1.0966 1.3261 ---- 1.0965 1.3260 0.0001 0.01% 打开申购
52 090003 大成蓝筹基金    0.8076 3.3776 ---- 0.8226 3.3926 -0.0150 -1.82% 打开申购
53 090004 大成精选基金    1.0007 2.9012 分红(除息) 1.5155 2.9160 -0.0148 -0.98% 打开申购
54 090006 大成2020基金    0.7360 2.5580 ---- 0.7480 2.5700 -0.0120 -1.60% 打开申购
55 092002 大成债券C基金    1.0836 1.3131 ---- 1.0835 1.3130 0.0001 0.01% 打开申购
56 100016 富国天源基金    1.0288 2.2894 ---- 1.0434 2.3040 -0.0146 -1.40% 打开申购
57 100018 富国天利基金    1.2228 1.7328 ---- 1.2253 1.7353 -0.0025 -0.20% 打开申购
58 100020 富国天益基金    0.9096 3.9209 ---- 0.9277 3.9390 -0.0181 -1.95% 打开申购
59 100022 富国天瑞基金    0.7914 3.0479 ---- 0.8079 3.0871 -0.0165 -2.04% 打开申购
60 100026 富国天合基金    0.8523 2.2318 ---- 0.8652 2.2447 -0.0129 -1.49% 打开申购
61 100029 富国天成基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
62 110001 易基平稳基金    1.5850 2.7950 ---- 1.6070 2.8170 -0.0220 -1.37% 打开申购
63 110002 易基策略基金    3.7950 4.5250 ---- 3.8660 4.5960 -0.0710 -1.84% 打开申购
64 110003 易基50基金    1.0503 2.9003 ---- 1.0709 2.9209 -0.0206 -1.92% 打开申购
65 110005 易基积极基金    1.2592 4.0651 ---- 1.2810 4.1200 -0.0218 -1.70% 打开申购
66 110007 易基债券A基金    1.0157 1.0523 ---- 1.0155 1.0521 0.0002 0.02% 打开申购
67 110008 易基债券B基金    1.0171 1.0537 ---- 1.0167 1.0533 0.0004 0.04% 打开申购
68 110009 易基价值精选基金    2.3086 2.6886 ---- 2.3430 2.7230 -0.0344 -1.47% 打开申购
69 110010 易基价值成长基金    1.2622 1.3222 ---- 1.2818 1.3418 -0.0196 -1.53% 打开申购
70 110017 易方达强债A基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 封闭期内
71 110018 易方达强债B基金    1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 封闭期内
72 110029 易方达科讯基金    0.8280 4.4243 ---- 0.8394 4.4565 -0.0114 -1.36% 暂停申购
73 112002 易基策略贰基金    1.3850 2.9200 ---- 1.4070 2.9420 -0.0220 -1.56% 打开申购
74 121001 国投融华基金    1.1780 2.1300 ---- 1.1810 2.1330 -0.0030 -0.25% 打开申购
75 121002 国投景气基金    0.8228 2.7918 ---- 0.8277 2.7967 -0.0049 -0.59% 打开申购
76 121003 国投核心基金    1.0252 2.4652 ---- 1.0424 2.4824 -0.0172 -1.65% 打开申购
77 121005 国投创新基金    1.2705 2.3558 ---- 1.2889 2.3864 -0.0184 -1.43% 打开申购
78 121008 国投成长基金    0.8528 1.8696 ---- 0.8641 1.8944 -0.0113 -1.31% 打开申购
79 121009 国投增利基金    1.0136 1.0136 ---- 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04% 打开申购
80 150103 银河银泰基金    0.8514 3.3914 ---- 0.8594 3.3994 -0.0080 -0.93% 打开申购
81 151001 银河稳健基金    0.8588 2.9861 ---- 0.8696 3.0010 -0.0108 -1.24% 打开申购
82 151002 银河收益基金    1.5674 1.8674 ---- 1.5734 1.8734 -0.0060 -0.38% 打开申购
83 159901 深100ETF基金    3.9490 4.0690 ---- 4.0280 4.1480 -0.0790 -1.96% 场内交易
84 159902 中小板ETF基金    2.2230 2.2230 ---- 2.2580 2.2580 -0.0350 -1.55% 场内交易
85 160105 南方积配基金    1.3004 2.6644 分红(除息) 1.3167 2.6807 -0.0163 -1.24% 打开申购
86 160106 南方高增基金    2.2081 3.1121 ---- 2.2490 3.1530 -0.0409 -1.82% 打开申购
87 160311 华夏蓝筹基金    1.1510 3.3950 ---- 1.1700 3.4390 -0.0190 -1.62% 打开申购
88 160314 华夏行业基金    0.8420 3.8570 ---- 0.8480 3.8790 -0.0060 -0.71% 封闭期内
89 160505 博时主题基金    1.9750 3.4360 ---- 1.9990 3.4600 -0.0240 -1.20% 暂停申购
90 160602 鹏华债券基金    1.1180 1.2470 ---- 1.1180 1.2470 0.0000 0.00 打开申购
91 160603 鹏华收益基金    0.7790 3.2250 ---- 0.7860 3.2320 -0.0070 -0.89% 打开申购
92 160605 鹏华50基金    1.7100 3.2400 ---- 1.7380 3.2680 -0.0280 -1.61% 打开申购
93 160607 鹏华价值基金    0.8450 2.6210 ---- 0.8620 2.6700 -0.0170 -1.97% 打开申购
94 160608 鹏华债券B基金    1.0990 1.2280 ---- 1.0990 1.2280 0.0000 0.00 打开申购
95 160610 鹏华动力基金    1.6230 1.6230 ---- 1.6430 1.6430 -0.0200 -1.22% 打开申购
96 160611 鹏华治理基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0890 1.0890 -0.0160 -1.47% 打开申购
97 160612 鹏华丰收基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 160706 嘉实300基金    0.9460 2.8140 ---- 0.9630 2.8310 -0.0170 -1.77% 打开申购
99 160805 长盛同智基金    0.9665 2.3077 ---- 0.9850 2.3262 -0.0185 -1.88% 打开申购
100 160910 大成创新成长基金    0.9100 2.1210 ---- 0.9240 2.1350 -0.0140 -1.52% 打开申购
101 161005 富国天惠基金    1.3782 2.8782 ---- 1.4029 2.9029 -0.0247 -1.76% 打开申购
102 161601 融通新蓝筹基金    0.7946 3.0896 ---- 0.8015 3.0965 -0.0069 -0.86% 打开申购
103 161603 融通债券基金    1.1400 1.3650 ---- 1.1400 1.3650 0.0000 0.00 打开申购
104 161604 融通100基金    1.4580 2.6280 ---- 1.4850 2.6550 -0.0270 -1.82% 打开申购
105 161605 融通蓝筹基金    1.3870 2.5170 ---- 1.4000 2.5300 -0.0130 -0.93% 打开申购
106 161606 融通行业基金    0.9770 2.9170 ---- 0.9980 2.9380 -0.0210 -2.10% 打开申购
107 161607 融通巨潮基金    1.1840 2.6980 ---- 1.2100 2.7240 -0.0260 -2.15% 打开申购
108 161609 融通动力基金    1.6590 2.0590 ---- 1.6860 2.0860 -0.0270 -1.60% 打开申购
109 161610 融通领先基金    1.1090 2.9330 ---- 1.1280 2.9820 -0.0190 -1.68% 打开申购
110 161706 招商成长基金    1.4015 3.3118 ---- 1.4254 3.3357 -0.0239 -1.68% 打开申购
111 161902 万家债券基金    0.9985 1.4341 ---- 0.9975 1.4331 0.0010 0.10% 打开申购
112 161903 万家公用基金    0.7761 2.1069 ---- 0.7815 2.1165 -0.0054 -0.69% 打开申购
113 162006 长城久富基金    1.4210 3.3018 ---- 1.4352 3.3160 -0.0142 -0.99% 打开申购
114 162102 金鹰小盘基金    1.3237 1.9437 ---- 1.3377 1.9577 -0.0140 -1.05% 打开申购
115 162201 合丰成长基金    1.8368 2.9168 ---- 1.8584 2.9384 -0.0216 -1.16% 打开申购
116 162202 合丰周期基金    1.6198 3.0948 ---- 1.6448 3.1198 -0.0250 -1.52% 打开申购
117 162203 合丰稳定基金    1.3402 2.8402 ---- 1.3554 2.8554 -0.0152 -1.12% 打开申购
118 162204 荷银精选基金    4.1503 4.3203 ---- 4.2260 4.3960 -0.0757 -1.79% 打开申购
119 162205 荷银预算基金    1.3408 2.0908 ---- 1.3548 2.1048 -0.0140 -1.03% 打开申购
120 162207 荷银效率基金    0.7970 1.9169 ---- 0.8071 1.9412 -0.0101 -1.25% 打开申购
121 162208 荷银首选基金    1.5419 1.5919 ---- 1.5695 1.6195 -0.0276 -1.76% 打开申购
122 162209 荷银市值基金    0.7693 0.7693 ---- 0.7855 0.7855 -0.0162 -2.06% 打开申购
123 162605 景顺鼎益基金    1.1280 3.2280 分红(除息) 1.2560 3.2460 -0.0180 -1.43% 打开申购
124 162607 景顺资源基金    0.8640 2.8250 ---- 0.8790 2.8400 -0.0150 -1.71% 打开申购
125 162703 广发小盘基金    2.1239 3.4339 分红(除息) 2.1574 3.4674 -0.0335 -1.55% 打开申购
126 163302 巨田资源基金    1.5566 2.7916 ---- 1.5745 2.8095 -0.0179 -1.14% 打开申购
127 163402 兴业趋势基金    1.1348 5.1515 ---- 1.1481 5.2046 -0.0133 -1.16% 打开申购
128 163503 天治核心基金    0.6442 2.2670 ---- 0.6556 2.2892 -0.0114 -1.74% 打开申购
129 163801 中银中国基金    1.7416 2.9116 ---- 1.7668 2.9368 -0.0252 -1.43% 打开申购
130 163803 中银增长基金    0.9556 2.8604 ---- 0.9643 2.8825 -0.0087 -0.90% 打开申购
131 163804 中银收益基金    0.8785 2.0585 ---- 0.8869 2.0669 -0.0084 -0.95% 打开申购
132 163805 中银策略基金    --- --- ---- 1.0061 1.0061 --- --- 封闭期内
133 166001 中欧趋势基金    1.2440 1.4440 ---- 1.2634 1.4634 -0.0194 -1.54% 打开申购
134 180001 银华优势基金    1.0814 2.7014 ---- 1.0939 2.7139 -0.0125 -1.14% 打开申购
135 180002 银华保本基金    1.1526 1.1526 ---- 1.1546 1.1546 -0.0020 -0.17% 打开申购
136 180003 银华88基金    0.9919 2.7919 ---- 1.0065 2.8065 -0.0146 -1.45% 打开申购
137 180010 银华优质基金    1.7539 2.9539 ---- 1.7877 2.9877 -0.0338 -1.89% 打开申购
138 180012 银华富裕基金    0.9445 1.8795 ---- 0.9571 1.8921 -0.0126 -1.32% 打开申购
139 183001 银华全球基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
140 200001 长城久恒基金    1.4630 2.5730 ---- 1.4770 2.5870 -0.0140 -0.95% 打开申购
141 200002 长城久泰基金    1.3917 4.2517 ---- 1.4181 4.2781 -0.0264 -1.86% 打开申购
142 200006 长城消费基金    0.8773 2.3173 ---- 0.8886 2.3286 -0.0113 -1.27% 打开申购
143 200007 长城回报基金    0.7781 2.0617 ---- 0.7906 2.0898 -0.0125 -1.58% 打开申购
144 200008 长城品牌基金    0.9470 0.9470 ---- 0.9582 0.9582 -0.0112 -1.17% 打开申购
145 202001 南方稳健基金    1.2997 3.0947 ---- 1.3052 3.1002 -0.0055 -0.42% 打开申购
146 202002 南稳贰号基金    1.1161 2.3720 ---- 1.1217 2.3839 -0.0056 -0.50% 打开申购
147 202003 南方绩优基金    2.3110 2.3110 ---- 2.3668 2.3668 -0.0558 -2.36% 打开申购
148 202005 南方成份基金    1.1026 1.1026 ---- 1.1183 1.1183 -0.0157 -1.40% 打开申购
149 202007 南方隆元基金    0.8050 0.8050 ---- 0.8180 0.8180 -0.0130 -1.59% 打开申购
150 202101 南方宝元基金    1.1260 2.3460 ---- 1.1300 2.3500 -0.0040 -0.35% 打开申购
151 202102 南方多利基金    1.0832 1.1113 ---- 1.0830 1.1111 0.0002 0.02% 打开申购
152 202202 南方避险基金    2.2616 2.8056 ---- 2.2753 2.8193 -0.0137 -0.60% 暂停申购
153 202801 南方全球基金    --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 打开申购
154 206001 鹏华成长基金    0.8679 3.2964 ---- 0.8816 3.3460 -0.0137 -1.55% 打开申购
155 210001 金鹰优选基金    0.8068 2.4736 ---- 0.8161 2.4878 -0.0093 -1.14% 打开申购
156 213001 宝盈鸿利基金    0.8081 2.7433 ---- 0.8125 2.7493 -0.0044 -0.54% 打开申购
157 213002 宝盈泛沿海基金    0.8066 2.5951 ---- 0.8188 2.6162 -0.0122 -1.49% 打开申购
158 213003 宝盈策略基金    1.2439 1.4439 ---- 1.2508 1.4508 -0.0069 -0.55% 打开申购
159 213007 宝盈债券基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
160 213008 宝盈资源基金    --- --- ---- --- --- --- --- ----
161 217001 招商股票基金    0.8492 3.4632 ---- 0.8578 3.4718 -0.0086 -1.00% 打开申购
162 217002 招商平衡基金    1.8849 2.4999 ---- 1.8982 2.5132 -0.0133 -0.70% 打开申购
163 217003 招商债券基金    1.1348 1.3713 ---- 1.1349 1.3714 -0.0001 -0.01% 打开申购
164 217005 招商先锋基金    0.8051 2.7551 ---- 0.8163 2.7663 -0.0112 -1.37% 打开申购
165 217008 招商安本基金    1.1026 1.2026 ---- 1.1056 1.2056 -0.0030 -0.27% 打开申购
166 217009 招商价值基金    1.2819 1.2819 ---- 1.3000 1.3000 -0.0181 -1.39% 打开申购
167 217203 招商债券B基金    1.1253 1.3618 ---- 1.1254 1.3619 -0.0001 -0.01% 打开申购
168 233001 巨田基础基金    0.8862 2.4312 ---- 0.8959 2.4409 -0.0097 -1.08% 打开申购
169 240001 宝康消费基金    1.3532 3.1609 ---- 1.3757 3.1834 -0.0225 -1.64% 打开申购
170 240002 宝康配置基金    1.6112 3.2012 ---- 1.6347 3.2247 -0.0235 -1.44% 打开申购
171 240003 宝康债券基金    1.1565 1.5565 ---- 1.1580 1.5580 -0.0015 -0.13% 打开申购
172 240004 华宝动力基金    0.9185 3.4285 ---- 0.9300 3.4400 -0.0115 -1.24% 打开申购
173 240005 华宝策略基金    0.6563 4.1309 ---- 0.6632 4.1468 -0.0069 -1.04% 打开申购
174 240008 华宝收益基金    3.2193 3.2193 ---- 3.2718 3.2718 -0.0525 -1.60% 打开申购
175 240009 华宝先进基金    2.4244 2.4244 ---- 2.4606 2.4606 -0.0362 -1.47% 打开申购
176 240010 华宝行业基金    1.0386 1.0386 ---- 1.0577 1.0577 -0.0191 -1.81% 打开申购
177 241001 华宝海外基金    --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
178 253010 德盛安心基金    0.9220 1.9670 ---- 0.9260 1.9750 -0.0040 -0.43% 打开申购
179 255010 德盛稳健基金    1.8540 2.4740 ---- 1.8720 2.4920 -0.0180 -0.96% 打开申购
180 257010 德盛小盘基金    0.8840 3.0140 ---- 0.8920 3.0220 -0.0080 -0.90% 打开申购
181 257020 德盛精选基金    1.0090 2.8560 ---- 1.0260 2.8820 -0.0170 -1.66% 打开申购
182 257030 德盛优势基金    1.1980 1.2980 ---- 1.2150 1.3150 -0.0170 -1.40% 打开申购
183 260101 景顺优选基金    1.2369 3.1276 分红(除息) 1.3403 3.1510 -0.0234 -1.75% 打开申购
184 260103 景顺平衡基金    0.8271 3.1171 ---- 0.8367 3.1267 -0.0096 -1.15% 打开申购
185 260104 景顺增长基金    3.3260 4.1960 ---- 3.3800 4.2500 -0.0540 -1.60% 打开申购
186 260108 景顺成长基金    1.1300 2.4800 ---- 1.1460 2.4960 -0.0160 -1.40% 打开申购
187 260109 景顺增长贰基金    2.0290 2.2090 ---- 2.0620 2.2420 -0.0330 -1.60% 打开申购
188 260110 景顺精选基金    1.0130 1.0130 ---- 1.0280 1.0280 -0.0150 -1.46% 暂停申购
189 270001 广发聚富基金    1.2998 3.6098 ---- 1.3232 3.6332 -0.0234 -1.77% 打开申购
190 270002 广发稳健基金    1.5194 3.1394 分红(除息) 1.8495 3.1695 -0.0301 -1.63% 打开申购
191 270005 广发聚丰基金    0.7710 4.3166 ---- 0.7849 4.3796 -0.0139 -1.77% 暂停申购
192 270006 广发优选基金    2.2523 2.5823 ---- 2.2964 2.6264 -0.0441 -1.92% 打开申购
193 270007 广发大盘基金    0.9123 0.9123 ---- 0.9286 0.9286 -0.0163 -1.76% 暂停申购
194 270009 广发强债基金    --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内
195 288001 中信配置基金    1.8802 2.8802 ---- 1.8969 2.8969 -0.0167 -0.88% 打开申购
196 288002 中信红利基金    2.1329 3.5329 ---- 2.1520 3.5520 -0.0191 -0.89% 暂停申购
197 288102 中信双利基金    1.0372 1.2302 ---- 1.0381 1.2311 -0.0009 -0.09% 暂停申购
198 290002 泰信先行基金    0.7520 2.7111 ---- 0.7588 2.7260 -0.0068 -0.90% 打开申购
199 290003 泰信双息基金    1.0417 1.0660 ---- 1.0450 1.0693 -0.0033 -0.32% 暂停大额申购
200 290004 泰信优质基金    1.1647 1.6647 ---- 1.1740 1.6740 -0.0093 -0.79% 打开申购
201 310308 盛利精选基金    0.9612 2.5332 ---- 0.9709 2.5429 -0.0097 -1.00% 打开申购
202 310318 盛利配置基金    1.0031 1.7391 ---- 1.0047 1.7407 -0.0016 -0.16% 打开申购
203 310328 新动力基金    0.9479 2.9379 ---- 0.9651 2.9691 -0.0172 -1.78% 打开申购
204 310358 新经济基金    0.7966 2.1285 ---- 0.8102 2.1421 -0.0136 -1.68% 打开申购
205 320001 诺安平衡基金    0.7610 3.0210 ---- 0.7703 3.0303 -0.0093 -1.21% 打开申购
206 320003 诺安股票基金    1.0647 2.9482 ---- 1.0818 2.9653 -0.0171 -1.58% 打开申购
207 320004 诺安债券基金    1.0475 1.0871 ---- 1.0493 1.0889 -0.0018 -0.17